← SwitchAI — Offerte Luce — 2.700 kWh — 20/08/2026
1484 offerte per un profilo domestico con 2.700 kWh l'anno. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| # | Fornitore | Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Costo annuo stimato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Alperia | Alperia Smile Easy Summer | Fisso | 0,1027 €/kWh | 7,95 €/mese | 372,69 € |
| 🥈 2 | NeN | NeN Dieci Luce | Fisso | 0,1140 €/kWh | 6,00 €/mese | 379,80 € |
| 🥉 3 | Sunriseenergia | CasaFix1206260300 | Fisso | 0,1200 €/kWh | 6,00 €/mese | 396,00 € |
| 4 | E.ON Energia | E.ON Luce Insieme | Fisso | 0,1080 €/kWh | 9,09 €/mese | 400,71 € |
| 5 | E.ON Energia | E.ON Luce Chiara Click | Fisso | 0,1087 €/kWh | 9,09 €/mese | 402,60 € |
| 6 | E.ON Energia | E.ON LuceClickVerde | Fisso | 0,1087 €/kWh | 9,09 €/mese | 402,60 € |
| 7 | E.ON Energia | E.ON LuceClick biorariaVerde | Fisso | 0,1091 €/kWh | 9,09 €/mese | 403,68 € |
| 8 | Illumia | Energia Lunghissima Luce | Fisso | 0,1190 €/kWh | 7,00 €/mese | 405,30 € |
| 9 | Alperia | Alperia Direct Energy | Fisso | 0,1099 €/kWh | 9,08 €/mese | 405,73 € |
| 10 | Magisenergia | MIA LUCE FIX WEB | Fisso | 0,1158 €/kWh | 8,00 €/mese | 408,66 € |
| 11 | Illumia | Energia Lunga Luce Web | Fisso | 0,1210 €/kWh | 7,00 €/mese | 410,70 € |
| 12 | Illumia | Energia Lunga Luce | Fisso | 0,1210 €/kWh | 7,00 €/mese | 410,70 € |
| 13 | Eni Plenitude | Fixa Time 24 Smart Luce | Fisso | 0,0990 €/kWh | 12,00 €/mese | 411,30 € |
| 14 | Lupatotinagas | LUCE CASA WEB VARIABILE | Variabile | 0,1484 €/kWh | 1,00 €/mese | 412,68 € |
| 15 | Iren Mercato | IREN STAY TECH LUCE PREZZO FISSO | Fisso | 0,1391 €/kWh | 3,25 €/mese | 414,57 € |
Con un consumo di 2.700 kWh l'anno, la quota fissa pesa meno sul totale rispetto a un consumo basso: conviene quindi privilegiare il prezzo energia (€/kWh) rispetto alla quota fissa. Le tariffe a prezzo fisso proteggono dai rialzi di mercato, quelle variabili seguono l'andamento del PUN.
Per un confronto preciso sul tuo consumo reale, usa il calcolatore SwitchAI: inserisci il tuo consumo annuo e la tua spesa attuale, l'AI ti mostrerà l'offerta migliore per la tua situazione specifica.
⚡ Confronta le offerte Luce per il tuo consumo →
Dati aggiornati in tempo reale dal Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). Costo annuo stimato come prezzo energia × consumo + quota fissa annuale (iva e oneri esclusi). I prezzi possono variare in base ai consumi effettivi. SwitchAI — switchai.it