← SwitchAI — Offerte Gas — Valle d'Aosta — 20/08/2026
2231 offerte disponibili in Valle d'Aosta. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0. Zona: NORD.
| # | Fornitore | Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Gdenergia | FAMILY | Fisso | 0,4186 €/Smc | 12,00 €/mese |
| 🥈 2 | Gdenergia | COMMUNITY | Fisso | 0,4186 €/Smc | 12,00 €/mese |
| 🥉 3 | Gdenergia | MEDIUM | Fisso | 0,4186 €/Smc | 12,00 €/mese |
| 4 | Gdenergia | COMPANY | Fisso | 0,4186 €/Smc | 12,00 €/mese |
| 5 | Gdenergia | SMALL | Fisso | 0,4186 €/Smc | 12,00 €/mese |
| 6 | Eni Plenitude | Fixa Time 24 Smart Gas | Fisso | 0,4400 €/Smc | 12,00 €/mese |
| 7 | Aceaenergia | Acea Energia Fix | Fisso | 0,4500 €/Smc | 12,00 €/mese |
| 8 | Italy Green Power | Spring GAS fix bus | Fisso | 0,4500 €/Smc | 25,00 €/mese |
| 9 | Italy Green Power | Spring Gas Fix Condomini | Fisso | 0,4500 €/Smc | 25,00 €/mese |
| 10 | Sinergylucegas | SINERGY GAS FIX 07TOP | Fisso | 0,4500 €/Smc | 11,60 €/mese |
| 11 | Sferaenergia | Spring GAS fix bus | Fisso | 0,4500 €/Smc | 25,00 €/mese |
| 12 | Eni Plenitude | Fixa Time 24 Gas | Fisso | 0,4650 €/Smc | 12,00 €/mese |
| 13 | E.ON Energia | E.ON Gas Click | Fisso | 0,4690 €/Smc | 9,00 €/mese |
| 14 | E.ON Energia | E.ON Gas Insieme | Fisso | 0,4690 €/Smc | 9,00 €/mese |
| 15 | Segnoverde | Sicura | Fisso | 0,4690 €/Smc | 15,00 €/mese |
Il prezzo dell'energia Gas in Valle d'Aosta varia in base al fornitore scelto e al tipo di contratto (prezzo fisso o variabile). Le tariffe a prezzo fisso bloccano il costo per 12-24 mesi, mentre le variabili seguono l'andamento del mercato (PSV).
Per un confronto personalizzato, usa il calcolatore SwitchAI: inserisci il tuo consumo annuo e la tua spesa attuale, l'AI ti mostrerà l'offerta migliore per la tua situazione specifica in Valle d'Aosta.
⚡ Confronta le offerte Gas nella tua zona →
Dati aggiornati in tempo reale dal Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). Le offerte visualizzate sono filtrate per disponibilità in Valle d'Aosta. I prezzi possono variare in base ai consumi effettivi. SwitchAI — switchai.it