← SwitchAI — Fornitori — 09/10/2026
40 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Union Together | Variabile | 0,2353 €/kWh | 7,50 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Fix&Go24 Luce | Fisso | 0,1350 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 31/10/2026 |
| Store Power Business | Variabile | 0,2331 €/kWh | 17,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| UNION GREEN CLICK LUCE | Variabile | 0,2353 €/kWh | 7,50 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| PRIME Business | Variabile | 0,2292 €/kWh | 17,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Fast Business Luce | Variabile | 0,2281 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Store Power | Variabile | 0,2347 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Solo Per Te PUA | Variabile | 0,2325 €/kWh | 9,50 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Store Power PUA | Variabile | 0,2347 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| DolceCasa Luce | Variabile | 0,2391 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| UNION PLUS LUCE | Variabile | 0,2413 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Store Power Condomini | Variabile | 0,2331 €/kWh | 17,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Variabile PUN Condomini | Variabile | 0,2496 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Flexible Casa | Variabile | 0,2457 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Solo Per Te | Variabile | 0,2325 €/kWh | 9,50 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Smart Green Luce | Variabile | 0,2212 €/kWh | 5,80 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| PRIME Condomini | Variabile | 0,2292 €/kWh | 17,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Variabile PUN | Variabile | 0,2441 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| BusinessChiaro Luce | Variabile | 0,2182 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Smart Green Luce Free | Variabile | 0,2212 €/kWh | 7,80 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Fix&Go24 Luce Free | Fisso | 0,1430 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 31/10/2026 |
| Store Gas Condomini | Variabile | 0,9395 €/Smc | 17,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Solo Per Te Gas PUA | Variabile | 0,9395 €/Smc | 9,50 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Store Gas Business | Variabile | 0,9395 €/Smc | 17,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| DolceCasa Gas | Variabile | 0,9195 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Flexible Gas PSV Casa | Variabile | 1,0575 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Union Condomini Flexi PSV | Variabile | 1,2175 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| BusinessChiaro Gas | Variabile | 0,8695 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Smart Gas Free | Variabile | 0,8475 €/Smc | 8,80 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| UNION PLUS GAS | Variabile | 1,0575 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| PRIME Condomini GAS | Variabile | 0,9095 €/Smc | 17,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Solo Per Te Gas | Variabile | 0,9395 €/Smc | 9,50 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Store Gas PUA | Variabile | 0,9395 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Fix&Go24 Gas Free | Fisso | 0,6000 €/Smc | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 31/10/2026 |
| Store Gas | Variabile | 0,9395 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| PRIME Business GAS | Variabile | 0,9095 €/Smc | 17,00 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| UNION CLICK GAS | Variabile | 0,9975 €/Smc | 7,50 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Fix&Go24 Gas | Fisso | 0,5500 €/Smc | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 31/10/2026 |
| Fast Business Gas | Variabile | 0,9295 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
| Smart Gas | Variabile | 0,8475 €/Smc | 6,80 €/mese | valida fino al 13/01/2027 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it