← SwitchAI — Fornitori — 09/10/2026
118 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Corporate 3.0 | Variabile | 0,2327 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 1.0 | Variabile | 0,2247 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 6.0 | Variabile | 0,2447 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1LCAXDMGCC | Variabile | 0,2327 €/kWh | 14,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FIXPMN1LCMT1226 | Fisso | 0,2064 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 07/11/2026 |
| Corporate 2.0 Green | Variabile | 0,2387 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3651LCMTCC | Variabile | 0,2827 €/kWh | 24,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 7.0 | Variabile | 0,2547 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 5.0 Green | Variabile | 0,2507 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 10.0 Green | Variabile | 0,3377 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1LBAXDMTAC | Variabile | 0,2327 €/kWh | 16,55 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 8.0 Green | Variabile | 0,2777 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3681LBMTAR | Variabile | 0,2677 €/kWh | 22,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3601LBMGAB | Variabile | 0,2426 €/kWh | 22,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| AZ1LBZVNMGBE | Variabile | 0,2677 €/kWh | 30,57 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 4.0 Green | Variabile | 0,2467 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 1.0 Green | Variabile | 0,2347 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLXMR1LBMTAA | Variabile | 0,2207 €/kWh | 17,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| AZ1LBZXDMGBC | Variabile | 0,2327 €/kWh | 30,57 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1LCAXNMGC3 | Variabile | 0,2417 €/kWh | 14,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 9.0 | Variabile | 0,2907 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3601LBMTAA | Variabile | 0,2426 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FIXSML1LCMT1226 | Fisso | 0,2064 €/kWh | 6,00 €/mese | 12 valida fino al 07/11/2026 |
| UL1LBAVNMGBE | Variabile | 0,2677 €/kWh | 19,05 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UF1LCFXNMT1226 | Fisso | 0,2064 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 07/11/2026 |
| UL1LBAVNMTAE | Variabile | 0,2677 €/kWh | 16,55 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLXPLUS1LBMGAB | Variabile | 0,2677 €/kWh | 22,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| AZ1LCZXNMGC3 | Variabile | 0,2417 €/kWh | 23,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1LCAXNMTC3 | Variabile | 0,2417 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLXMR1LCMGAA | Variabile | 0,2207 €/kWh | 19,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FIXSML1LCMG1226 | Fisso | 0,2064 €/kWh | 8,50 €/mese | 12 valida fino al 07/11/2026 |
| FLX3601LBMTAC | Variabile | 0,2326 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1LBAXNMTC3 | Variabile | 0,2417 €/kWh | 17,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3671LCMTAA | Variabile | 0,2377 €/kWh | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3681LCMTAR | Variabile | 0,2677 €/kWh | 22,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3601LCMTCC | Variabile | 0,2426 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3601LCMGCC | Variabile | 0,2426 €/kWh | 14,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLXPLUS1LCMGCC | Variabile | 0,2677 €/kWh | 14,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1LBAXNMGC3 | Variabile | 0,2417 €/kWh | 19,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1LCAXDMTCC | Variabile | 0,2327 €/kWh | 11,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FIXPMN1LCMG1226 | Fisso | 0,2064 €/kWh | 14,50 €/mese | 12 valida fino al 07/11/2026 |
| FLXMR1LBMGAA | Variabile | 0,2207 €/kWh | 19,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| AZ1LBZXNMGC3 | Variabile | 0,2417 €/kWh | 31,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 10.0 | Variabile | 0,3257 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UF1LCFXNMG1226 | Fisso | 0,2064 €/kWh | 14,50 €/mese | 12 valida fino al 07/11/2026 |
| Corporate 9.0 Green | Variabile | 0,3027 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLXMR1LCMTAA | Variabile | 0,2207 €/kWh | 17,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 7.0 Green | Variabile | 0,2647 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1LBAXDMGBC | Variabile | 0,2327 €/kWh | 19,05 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 8.0 | Variabile | 0,2657 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 5.0 | Variabile | 0,2407 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UW1LCPWXNMTAA | Variabile | 0,2287 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 07/12/2026 |
| Corporate 6.0 Green | Variabile | 0,2547 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 4.0 | Variabile | 0,2367 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 3.0 Green | Variabile | 0,2427 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 2.0 | Variabile | 0,2287 €/kWh | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3611LCMTCC | Variabile | 0,2326 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FIX3601LCMT1226 | Fisso | 0,3183 €/kWh | 6,00 €/mese | 12 valida fino al 07/11/2026 |
| AZ1LCZXDMGCC | Variabile | 0,2327 €/kWh | 23,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| AF1LCZXNMG1226 | Fisso | 0,2064 €/kWh | 23,00 €/mese | 12 valida fino al 07/11/2026 |
| FLXMR1GCMTAA | Variabile | 0,8695 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UW1GCPWXNMTAA | Variabile | 0,8645 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 07/12/2026 |
| AF1GCZXNMG1226 | Fisso | 0,7884 €/Smc | 21,00 €/mese | 12 valida fino al 07/11/2026 |
| UF1GCFXNMT1126 | Fisso | 0,7884 €/Smc | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 07/11/2026 |
| FIXPMN1GCMT1226 | Fisso | 0,7884 €/Smc | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 07/11/2026 |
| AZ1GBZXDMGBD | Variabile | 0,9095 €/Smc | 30,57 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1GBAVNMGBE | Variabile | 1,0495 €/Smc | 1905,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1GBAXDMTAD | Variabile | 0,9095 €/Smc | 16,55 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 2.0 | Variabile | 0,9495 €/Smc | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 5.0 | Variabile | 1,0695 €/Smc | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 4.0 Green | Variabile | 1,0795 €/Smc | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 6.0 | Variabile | 1,0995 €/Smc | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1GBAXDMGBD | Variabile | 0,9095 €/Smc | 19,05 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 2.0 Grenn | Variabile | 0,9995 €/Smc | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3601GBMGAB | Variabile | 0,9095 €/Smc | 22,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLXPLUS1GBMGAB | Variabile | 1,0095 €/Smc | 22,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 7.0 Green | Variabile | 1,1995 €/Smc | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| AZ1GBZVNMGBE | Variabile | 1,0495 €/Smc | 30,57 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 6.0 Green | Variabile | 1,0995 €/Smc | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLXPLUS1GCMGCC | Variabile | 1,0095 €/Smc | 14,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3681GCMTAR | Variabile | 0,9995 €/Smc | 22,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1GCAXDMTCC | Variabile | 0,9095 €/Smc | 11,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3651GCMTCC | Variabile | 1,0495 €/Smc | 24,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3671GCMTAA | Variabile | 0,8835 €/Smc | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLXMR1GCMGAA | Variabile | 0,8695 €/Smc | 17,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1GBAXNMTC3 | Variabile | 0,9395 €/Smc | 17,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| AZ1GOZXNMGC3 | Variabile | 0,9395 €/Smc | 31,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1GOAXNMTC3 | Variabile | 0,9395 €/Smc | 17,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1GBOXNMGC3 | Variabile | 0,9395 €/Smc | 19,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FIXPMN1GCMG1226 | Fisso | 0,7884 €/Smc | 14,50 €/mese | 12 valida fino al 07/11/2026 |
| UL1GBAXNMGC3 | Variabile | 0,9395 €/Smc | 19,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FIX3601GCMT1226 | Fisso | 1,1684 €/Smc | 6,00 €/mese | 12 valida fino al 07/11/2026 |
| Corporate 7.0 | Variabile | 1,1495 €/Smc | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FIXSML1GCMT1226 | Fisso | 0,7884 €/Smc | 6,00 €/mese | 12 valida fino al 07/11/2026 |
| UF1GCFXNMG1226 | Fisso | 0,7884 €/Smc | 14,50 €/mese | 12 valida fino al 07/11/2026 |
| Corporate 3.0 | Variabile | 0,9895 €/Smc | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 1.0 | Variabile | 0,9095 €/Smc | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 3.0 Green | Variabile | 1,0395 €/Smc | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3601GBMTAA | Variabile | 0,9095 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3681GBMTAR | Variabile | 0,9995 €/Smc | 22,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3661GOMTAA | Variabile | 1,1295 €/Smc | 30,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1GCAXDMGCC | Variabile | 0,9095 €/Smc | 14,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLXMR1GBMGAA | Variabile | 0,8695 €/Smc | 17,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLXMR1GBMTAA | Variabile | 0,8695 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| AZ1GCZXNMGC3 | Variabile | 0,9395 €/Smc | 21,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| UL1GCAXNMTC3 | Variabile | 0,9395 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 1.0 Green | Variabile | 0,9595 €/Smc | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| AZ1GBZXNMGC3 | Variabile | 0,9395 €/Smc | 31,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 5.0 Green | Variabile | 1,1195 €/Smc | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3601GCMGCC | Variabile | 0,9095 €/Smc | 14,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| AZ1GCZXDMGCC | Variabile | 0,9095 €/Smc | 21,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3601GCMTCC | Variabile | 0,9095 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FLX3661GOMGAA | Variabile | 1,1295 €/Smc | 32,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| FIXSML1GCMG1226 | Fisso | 0,7884 €/Smc | 8,50 €/mese | 12 valida fino al 07/11/2026 |
| UL1GCAXNMGC3 | Variabile | 0,9395 €/Smc | 14,50 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 8.0 | Variabile | 1,2495 €/Smc | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 8.0 Green | Variabile | 1,2995 €/Smc | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
| Corporate 4.0 | Variabile | 1,0295 €/Smc | 28,07 €/mese | valida fino al 31/12/2044 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it