← SwitchAI — Fornitori — 20/08/2026
79 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Condomini2409 | Variabile | 0,1934 €/kWh | 14,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PMIVarSmall2603med | Variabile | 0,1884 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PMIVarSmall2507 | Variabile | 0,1884 €/kWh | 11,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PMIVarTOP2603med | Variabile | 0,1934 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PMIVarSmall2603 | Variabile | 0,1884 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PMIAlbergator2601 | Variabile | 0,1734 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CasaFix1206260300 | Fisso | 0,1200 €/kWh | 6,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2026 |
| CER2603_Med | Variabile | 0,1724 €/kWh | 16,80 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PMIOraEnergiv2602 | Variabile | 0,1454 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PMIVarTOP2603 | Variabile | 0,1934 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PMIVarSmall2606C | Variabile | 0,1814 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PMIVarTOP2509med | Variabile | 0,1934 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PMIVarSmall2603med2 | Variabile | 0,1724 €/kWh | 17,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PMIVarSmall29med | Variabile | 0,1884 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PMIVarVerySmall2603 | Variabile | 0,1734 €/kWh | 7,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CasaVarTOP2603med | Variabile | 0,1964 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| Amici0407PV | Variabile | 0,1854 €/kWh | 7,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CasaVarSmall2606C | Variabile | 0,1824 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| Collaboratori0202 | Variabile | 0,1634 €/kWh | 2,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CasaVarSmall2603med2 | Variabile | 0,1768 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CasaVarSmall2509med | Variabile | 0,1914 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CasaVarSmall2603med | Variabile | 0,1914 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| FVCloud2509med | Variabile | 0,1934 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CasaVarSmall2603 | Variabile | 0,1914 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| 2412PMI_VB_29 | Variabile | 0,1724 €/kWh | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PMIEnergiv0002512 | Variabile | 0,1454 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PMIVarTOP2507 | Variabile | 0,1934 €/kWh | 11,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CasaVacanze2612c | Variabile | 0,1754 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CasaFixCap2512med | Fisso | 0,1720 €/kWh | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2026 |
| FVCloud2603med | Variabile | 0,1934 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CasaVacanze2410 | Variabile | 0,2054 €/kWh | 6,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PMIVarSmall2409 | Variabile | 0,1924 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PunMono2603004912 | Variabile | 0,1954 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| FVCloud2505 | Variabile | 0,1934 €/kWh | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| BasePF2024 | Fisso | 0,2500 €/kWh | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| 2410_Special_Sud_Sardegna | Variabile | 0,2124 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CasaVarSmall2604med2 | Variabile | 0,1768 €/kWh | 9,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| BasePVPUN3F | Variabile | 0,2984 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CasaVarTOP2603 | Variabile | 0,1964 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CasaFixCap2603med | Fisso | 0,1720 €/kWh | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2026 |
| CasaVarTOP2509med | Variabile | 0,1964 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CasaFix24_13152606 | Fisso | 0,1300 €/kWh | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2028 |
| CasaVarTop2409 | Variabile | 0,1954 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CasaFixCap2603 | Fisso | 0,1720 €/kWh | 19,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2026 |
| PMIVarTop2409 | Variabile | 0,1964 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| Collaboratori0305 | Variabile | 0,1734 €/kWh | 5,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| Amici2PVPUN3F | Variabile | 0,2334 €/kWh | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CTE99BaseHigh2601 | Variabile | 0,3534 €/kWh | 48,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| Casa2FixCap2603 | Fisso | 0,1690 €/kWh | 8,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2026 |
| CasaVarSmall2409 | Variabile | 0,1894 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASBusinessSmall2606 | Variabile | 0,6728 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASCasa2FixCap2512 | Variabile | 0,5638 €/Smc | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GASAmici0405 | Variabile | 0,6038 €/Smc | 5,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASCasaSmall2509MED | Variabile | 0,6678 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASCasaTop2603 | Variabile | 0,6738 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASBusinessSmall2606C | Variabile | 0,6728 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASBusinessSmall2606MED | Variabile | 0,6628 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASCasaSmall2606C | Variabile | 0,6678 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASAlbergatori2601 | Variabile | 0,6738 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASCasaVerySmall2603 | Variabile | 0,6338 €/Smc | 5,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASBusinessSmall2603MED | Variabile | 0,6728 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| 2412GASPMIVB9008 | Variabile | 0,6538 €/Smc | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASCasaFixCap2512 | Variabile | 0,5638 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GASCasaFixCap2512MED | Variabile | 0,5638 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GASCasaTop2606 | Variabile | 0,6738 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASBusinessTop2603MED | Variabile | 0,6808 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASCasaSmall2603 | Variabile | 0,6678 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASCollaboratori2505 | Variabile | 0,6138 €/Smc | 5,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASCasaFixCap2603MED | Variabile | 0,5638 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GASCasaFixCap2603 | Variabile | 0,5638 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GASCasaSmall2603MED | Variabile | 0,6678 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASBusinessTop2606 | Variabile | 0,6808 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| 2412GASPMITOPUSER | Variabile | 0,6038 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASCasaVacanze2606 | Variabile | 0,6718 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASCasaTop2603MED | Variabile | 0,6738 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASCasaSmall2606 | Variabile | 0,6678 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASBusinessTop2603 | Variabile | 0,6808 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASCasaSmall2606MED | Variabile | 0,6578 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GASBusinessSmall2603 | Variabile | 0,6728 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it