← SwitchAI — Fornitori — 20/08/2026
90 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| BUSINESS LUCE UB | Variabile | 0,1709 €/kWh | 10,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS LUCE EAD | Variabile | 0,1555 €/kWh | 10,39 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BIZLUCE APK1-0426 | Variabile | 0,1764 €/kWh | 16,67 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS LUCE MNT | Variabile | 0,1709 €/kWh | 14,83 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS LUCE SH | Variabile | 0,1654 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS LUCE DF | Variabile | 0,1709 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE AC | Variabile | 0,1764 €/kWh | 14,58 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS LUCE D | Variabile | 0,1709 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE ML | Variabile | 0,1709 €/kWh | 10,83 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS LUCE UBF | Variabile | 0,1709 €/kWh | 15,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| SINERGY LUCE FIX 07TOP | Fisso | 0,1210 €/kWh | 11,60 €/mese | 12 valida fino al 31/08/2026 |
| FAMILY LUCE F | Variabile | 0,1929 €/kWh | 16,67 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| RESIDENZIALE CTE I | Variabile | 0,1731 €/kWh | 23,33 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE EAD | Variabile | 0,1577 €/kWh | 7,45 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE DF | Variabile | 0,1709 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| RESIDENZIALE EE F 0426 | Variabile | 0,1764 €/kWh | 22,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE DS | Variabile | 0,1709 €/kWh | 7,45 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE MNT | Variabile | 0,1643 €/kWh | 9,83 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE CONV INDEX | Variabile | 0,1643 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE FIX ED | Fisso | 0,1980 €/kWh | 16,00 €/mese | 12 valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE RF | Variabile | 0,1764 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS LUCE CONV | Variabile | 0,1599 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE MNT FULL | Variabile | 0,1434 €/kWh | 14,83 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE SH | Variabile | 0,1709 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| RESIDENZIALE EE B 0426 | Variabile | 0,1709 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| AZIENDA PMI 2 LUCE B 0426 | Variabile | 0,1764 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS LUCE CU | Variabile | 0,1621 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| PRIME CASA LUCE | Variabile | 0,1684 €/kWh | 11,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS LUCE F | Variabile | 0,1654 €/kWh | 16,67 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE D | Variabile | 0,1709 €/kWh | 14,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS LUCE DS | Variabile | 0,1709 €/kWh | 10,39 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE UBF | Variabile | 0,1709 €/kWh | 15,83 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE PC | Variabile | 0,1621 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE TLS | Variabile | 0,1984 €/kWh | 52,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE AR | Fisso | 0,1980 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 30/09/2026 |
| BIZLUCE APK3-0426 | Variabile | 0,1709 €/kWh | 16,67 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS LUCE ML | Variabile | 0,1709 €/kWh | 10,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS LUCE PC | Variabile | 0,1621 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS LUCE RF | Variabile | 0,1709 €/kWh | 24,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BIZLUCE APK5-0426 | Variabile | 0,1654 €/kWh | 16,67 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| PMI 3 C | Variabile | 0,1709 €/kWh | 21,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY LUCE CU | Variabile | 0,1621 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS LUCE SB | Variabile | 0,1588 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS UBF | Variabile | 0,6838 €/Smc | 15,83 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS GAS TLS | Variabile | 0,7138 €/Smc | 60,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS GAS CU | Variabile | 0,6628 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS TLS | Variabile | 1,1638 €/Smc | 58,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| RESIDENZIALE GG B 0426 | Variabile | 0,7638 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS D | Variabile | 0,6838 €/Smc | 14,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| PRIME CASA GAS | Variabile | 0,8138 €/Smc | 11,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| PMI 3 C | Variabile | 0,7638 €/Smc | 21,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS GAS COND | Variabile | 1,0138 €/Smc | 24,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS AR | Fisso | 0,8600 €/Smc | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS CONV INDEX | Variabile | 0,6638 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS ML | Variabile | 0,6838 €/Smc | 10,83 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS CU | Variabile | 0,6628 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS GAS MNT | Variabile | 0,6838 €/Smc | 14,83 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| RESIDENZIALE CTE I | Variabile | 0,7638 €/Smc | 23,33 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS DS | Variabile | 0,7138 €/Smc | 7,23 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS GAS D | Variabile | 0,6838 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS GAS SB | Variabile | 0,6638 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS UB | Variabile | 0,6838 €/Smc | 10,83 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS GAS PC | Variabile | 0,6638 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS AC | Variabile | 0,6988 €/Smc | 14,58 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS - FA 0426 | Variabile | 0,6838 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS FIXGD | Fisso | 0,8600 €/Smc | 16,00 €/mese | 12 valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS RF | Variabile | 0,8138 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| RESIDENZIALE GG G 0426 | Variabile | 0,8138 €/Smc | 14,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS MNT | Variabile | 0,6838 €/Smc | 14,83 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS PC | Variabile | 0,6638 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS EAD | Variabile | 0,6838 €/Smc | 7,23 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| AZIENDA PMI 2 GAS B 0426 | Variabile | 0,8138 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS GAS DF | Variabile | 0,6838 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS GAS SH | Variabile | 0,6838 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| RESIDENZIALE GG F 0426 | Variabile | 0,8138 €/Smc | 22,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| RESIDENZIALE GG H 0426 | Variabile | 0,7138 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| SINERGY GAS FIX 07TOP | Fisso | 0,4500 €/Smc | 11,60 €/mese | 12 valida fino al 31/08/2026 |
| BUSINESS GAS RF | Variabile | 0,7138 €/Smc | 24,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS GAS EAD | Variabile | 0,6738 €/Smc | 5,23 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS DF | Variabile | 0,6838 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS SH | Variabile | 0,7038 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS GAS UB | Variabile | 0,6838 €/Smc | 10,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS GAS UBF | Variabile | 0,6838 €/Smc | 15,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS GAS CONV INDEX | Variabile | 0,6838 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BIZGAS APK5-0426 | Variabile | 0,6638 €/Smc | 16,67 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS GAS F | Variabile | 0,6638 €/Smc | 16,67 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS GAS DS | Variabile | 0,7138 €/Smc | 5,23 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BIZGASAPK3-0426 | Variabile | 0,7138 €/Smc | 16,67 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| BUSINESS GAS ML | Variabile | 0,6838 €/Smc | 10,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FAMILY GAS F | Variabile | 0,7638 €/Smc | 16,67 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it