← SwitchAI — Fornitori — 20/08/2026
124 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| CONSAPEVOLE POWER | Variabile | 0,1489 €/kWh | 17,50 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| MATCH POWER DOM | Variabile | 0,1566 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA_POWER_DOM_260424 | Fisso | 0,1595 €/kWh | 16,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2026 |
| SICURA ENER DOM GREEN | Fisso | 0,2063 €/kWh | 14,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SEMPLICE POWER BUS SALLY | Variabile | 0,1544 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA POWER DOM GREEN | Fisso | 0,2063 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA ENER DOM GREEN | Fisso | 0,1919 €/kWh | 14,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| PREMIUM POWER DOM | Variabile | 0,1654 €/kWh | 11,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SERENA POWER BUS | Variabile | 0,1599 €/kWh | 19,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA POWER DOM | Fisso | 0,2035 €/kWh | 11,90 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| CHIARA POWER DOM | Variabile | 0,1654 €/kWh | 11,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA ENER BUS | Fisso | 0,1782 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA PLUS POWER MT | Fisso | 0,1360 €/kWh | 17,50 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| REAL POWER DOM | Variabile | 0,1654 €/kWh | 13,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| EXECUTIVE POWER BUS | Variabile | 0,1566 €/kWh | 19,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| REAL POWER BUS | Variabile | 0,1654 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA ENER BUS GREEN | Fisso | 0,1919 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA POWER BUS | Fisso | 0,1551 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA POWER BUS GREEN | Fisso | 0,1919 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| EASY POWER BUS | Variabile | 0,1599 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PREMIUM POWER DOM | Variabile | 0,1709 €/kWh | 11,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| AMICI POWER BUS | Variabile | 0,1620 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SEMPLICE POWER BUS | Variabile | 0,1544 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA POWER BUS | Fisso | 0,2057 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| EXECUTIVE POWER DOM | Variabile | 0,1599 €/kWh | 11,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| AMICI TEMPOCASA POWER BUS | Variabile | 0,1566 €/kWh | 19,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA ENER DOM | Fisso | 0,2035 €/kWh | 14,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA POWER DOM GREEN | Fisso | 0,1919 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| AMICI TEMPOCASA POWER DOM | Variabile | 0,1599 €/kWh | 11,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SEMPLICE PLUS POWER | Variabile | 0,1544 €/kWh | 17,50 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PREMIUM POWER DOM | Variabile | 0,1555 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CHIARA POWER DOM GREEN | Variabile | 0,1682 €/kWh | 11,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CHIARA POWER BUS | Variabile | 0,1621 €/kWh | 19,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SERENA POWER DOM | Variabile | 0,1654 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| REALE POWER BUS | Variabile | 0,1533 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA ENER BUS | Fisso | 0,2057 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA ENER BUS GREEN | Fisso | 0,2063 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| LIGHT POWER BUS | Variabile | 0,1632 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PREMIUM POWER BUS | Variabile | 0,1764 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA_PLUS_POWER_BUS_260424 | Fisso | 0,1540 €/kWh | 17,50 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA ENER BUS | Fisso | 0,1683 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| PREMIUM POWER BUS GREEN | Variabile | 0,1792 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA_POWER_BUS_260424 | Fisso | 0,1595 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| FISSIAMOCI_260430 | Fisso | 0,1496 €/kWh | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| EXECUTIVE POWER DOM | Variabile | 0,1797 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA_POWER_BUS_260725 | Fisso | 0,1815 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA_POWER_DOM_260725 | Fisso | 0,1793 €/kWh | 16,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2026 |
| PUNICA POWER BUS | Variabile | 0,1632 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| ECONOMY POWER BUS | Variabile | 0,1566 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA PLUS POWER GREEN | Fisso | 0,1452 €/kWh | 17,50 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA POWER DOM GREEN | Fisso | 0,1694 €/kWh | 13,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA POWER BUS GREEN | Fisso | 0,1562 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| TOP POWER DOM MONO | Variabile | 0,1544 €/kWh | 6,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA PLUS POWER | Fisso | 0,1441 €/kWh | 17,50 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| AMICI POWER BUS | Variabile | 0,1577 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PREMIUM POWER DOM | Variabile | 0,1577 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA ENER DOM | Fisso | 0,1661 €/kWh | 14,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA POWER BUS | Fisso | 0,1683 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA POWER DOM | Fisso | 0,1683 €/kWh | 13,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| CHIARA POWER BUS GREEN | Variabile | 0,1649 €/kWh | 19,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| REAL POWER DOM GREEN | Variabile | 0,1682 €/kWh | 13,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SEMPLICE POWER BUS GREEN | Variabile | 0,1572 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SERENA POWER BUS GREEN | Variabile | 0,1627 €/kWh | 3,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| REAL POWER BUS GREEN | Variabile | 0,1682 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PREMIUM POWER DOM GREEN | Variabile | 0,1462 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA POWER DOM | Fisso | 0,1892 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA POWER BUS | Fisso | 0,1892 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA ENER DOM | Fisso | 0,1782 €/kWh | 14,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SERENA POWER BUS | Variabile | 0,1599 €/kWh | 3,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA POWER DOM | Fisso | 0,1782 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| AMICI POWER DOM | Variabile | 0,1566 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PREMIUM POWER DOM | Variabile | 0,1544 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SERENA POWER DOM | Variabile | 0,1434 €/kWh | 3,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA POWER BUS | Fisso | 0,1782 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| PREMIUM POWER BUS | Variabile | 0,1654 €/kWh | 19,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA POWER BUS GREEN | Fisso | 0,2063 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| EXECUTIVE POWER BUS GREEN | Variabile | 0,1594 €/kWh | 19,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| LIGHT POWER DOM | Variabile | 0,1599 €/kWh | 12,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| REALE POWER BUS | Variabile | 0,1533 €/kWh | 3,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA ENER BUS | Fisso | 0,1892 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA ENER DOM | Fisso | 0,1892 €/kWh | 14,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SERENA POWER DOM | Variabile | 0,1654 €/kWh | 3,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PREMIUM POWER BUS | Variabile | 0,1676 €/kWh | 19,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| LAST CALL POWER BUS | Variabile | 0,1544 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| COND_EMPOLI_EE | Variabile | 0,1533 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| LAST CALL POWER DOM | Variabile | 0,1544 €/kWh | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PUNISSIMA_260430 | Variabile | 0,1489 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA_POWER_BUS_24_MESI_260424 | Fisso | 0,1496 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| TOP POWER DOM MONO | Variabile | 0,1544 €/kWh | 5,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA POWER DOM | Fisso | 0,2057 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| PREMIUM GAS BUS | Variabile | 0,7438 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| AMICI GAS BUS | Variabile | 0,6838 €/Smc | 14,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| LIGHT GAS BUS | Variabile | 0,7438 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| REALE GAS BUS | Variabile | 0,6538 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| AMICI GAS DOM | Variabile | 0,6838 €/Smc | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SEMPLICE GAS BUS | Variabile | 0,6638 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| COND_EMPOLI_GAS | Variabile | 0,6788 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA_GAS_BUS_ENERTEC_260430 | Fisso | 0,7100 €/Smc | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| CONSAPEVOLE GAS | Variabile | 0,6238 €/Smc | 17,50 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| EXECUTIVE GAS BUS | Variabile | 0,6838 €/Smc | 19,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SEMPLICE PLUS GAS | Variabile | 0,6238 €/Smc | 17,50 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| REAL GAS DOM | Variabile | 0,7138 €/Smc | 11,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA_GAS_DOM_260725 | Fisso | 0,7800 €/Smc | 16,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| CHIARA GAS DOM | Variabile | 0,7138 €/Smc | 11,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PREMIUM GAS DOM | Variabile | 0,6838 €/Smc | 13,49 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PREMIUM GAS DOM | Variabile | 0,7638 €/Smc | 11,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA_GAS_BUS_260430 | Fisso | 0,6700 €/Smc | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| LIGHT GAS DOM | Variabile | 0,6838 €/Smc | 12,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| CHIARA GAS BUS | Variabile | 0,6938 €/Smc | 19,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| LAST CALL GAS BUS | Variabile | 0,6938 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| EXECUTIVE GAS DOM | Variabile | 0,6838 €/Smc | 11,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA_GAS_BUS_260725 | Fisso | 0,8100 €/Smc | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SERENA GAS BUS | Variabile | 0,6638 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| REAL GAS BUS | Variabile | 0,7138 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SERENA GAS DOM | Variabile | 0,6638 €/Smc | 10,50 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| MATCH GAS DOM | Variabile | 0,6638 €/Smc | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| EASY GAS BUS | Variabile | 0,7138 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA_PLUS_GAS_BUS_260430 | Fisso | 0,6600 €/Smc | 17,50 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA_GAS_DOM_260430 | Fisso | 0,6600 €/Smc | 16,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| LAST CALL GAS DOM | Variabile | 0,6938 €/Smc | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| AMICI TEMPOCASA GAS DOM | Variabile | 0,6838 €/Smc | 11,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SICURA_GAS_BUS_260530 | Fisso | 0,6700 €/Smc | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2099 |
| AMICI TEMPOCASA GAS BUS | Variabile | 0,6838 €/Smc | 19,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PREMIUM GAS BUS | Variabile | 0,7638 €/Smc | 19,90 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it