← SwitchAI — Fornitori — 20/08/2026
75 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIA CASA FLEX | Variabile | 0,1633 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| NEXT BUSINESS EE | Variabile | 0,1544 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| CONDOMINIO LUCE 1.0 | Variabile | 0,1599 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| RELAX CASA EE | Variabile | 0,1709 €/kWh | 23,50 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| SEMPLICE DOMESTICO | Variabile | 0,1775 €/kWh | 22,50 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| DOMUS CASA ENERGIA | Variabile | 0,1654 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| CONDOMINIO LUCE 4.0 | Variabile | 0,1599 €/kWh | 41,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PRIMA BUSINESS EE | Variabile | 0,1654 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| GROUPOLIS RETAIL | Variabile | 0,1643 €/kWh | 20,58 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| INSIEME BUILDING 10 | Variabile | 0,1764 €/kWh | 30,00 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| CONDOMINIO LUCE 3.0 | Variabile | 0,1599 €/kWh | 30,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GROUPOLIS MICRO | Variabile | 0,1610 €/kWh | 25,58 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| SPRING BUSINESS LUCE | Variabile | 0,1654 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| SEMPLICE BUSINESS EE | Variabile | 0,1544 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PRIMA ALTRI USI | Variabile | 0,1599 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PRIMA LITE EE | Variabile | 0,1583 €/kWh | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| CONDOMINIO LUCE 2.0 | Variabile | 0,1599 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| SICURA ENERGIA PREZZO FISSO 24MESI | Fisso | 0,1649 €/kWh | 15,50 €/mese | 12 valida fino al 31/08/2026 |
| SERENA CASA LUCE | Variabile | 0,1654 €/kWh | 13,50 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| DODEKA | Variabile | 0,1709 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| KINETICA | Variabile | 0,1544 €/kWh | 6,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| INSIEME BUILDING 12 | Variabile | 0,1764 €/kWh | 36,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| FACILE WEB BUSINESS ENERGIA | Variabile | 0,1709 €/kWh | 3,50 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| INSIEME BUILDING 8 | Variabile | 0,1764 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| SPRING CASA LUCE | Variabile | 0,1737 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| AMICA LUCE | Variabile | 0,1709 €/kWh | 15,50 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| CONDOMINIO LUCE 5.0 | Variabile | 0,1599 €/kWh | 50,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| SWAIS EE | Variabile | 0,1654 €/kWh | 20,50 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| ALLEGRA BUSINESS EE | Variabile | 0,1709 €/kWh | 30,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| ALTO VALORE EE 7.15 | Variabile | 0,1511 €/kWh | 5,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| ENERGIA CASA FLEX FACILE | Variabile | 0,1633 €/kWh | 24,00 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| PRIMA DOMESTICO | Variabile | 0,1599 €/kWh | 9,50 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| ALTO VALORE EE 10.35 | Variabile | 0,1544 €/kWh | 5,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| FLEXA CASA | Variabile | 0,1643 €/kWh | 14,00 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| ENERGIA CASA FLEX TOP | Variabile | 0,1633 €/kWh | 22,00 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| PRIMA MICRO BUILDING | Variabile | 0,1544 €/kWh | 6,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| FLEXA LITE CASA | Variabile | 0,1544 €/kWh | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| ALTO VALORE EE 8.2 | Variabile | 0,1522 €/kWh | 5,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| RELAX BUSINESS EE | Variabile | 0,1589 €/kWh | 30,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PRIMA BUSINESS LUCE | Variabile | 0,1610 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CONDOMINIO SMART EE | Variabile | 0,1682 €/kWh | 6,00 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| ALTO VALORE EE 9.3 | Variabile | 0,1533 €/kWh | 5,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| ALLEGRA EE | Variabile | 0,1709 €/kWh | 15,50 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| RELAX BUSINESS GAS | Variabile | 0,6688 €/Smc | 30,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| SEMPLICE DOMESTICO GAS | Variabile | 0,7688 €/Smc | 22,20 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| AGORA' GAS 8 | Variabile | 0,7045 €/Smc | 17,00 €/mese | valida fino al 31/12/2029 |
| SPRING CASA GAS | Variabile | 0,8138 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| CONDOMINIO GAS 2.0 | Variabile | 0,7138 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CONDOMINIO GAS 5.0 | Variabile | 0,7138 €/Smc | 50,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| AGORA' GAS 6 | Variabile | 0,6645 €/Smc | 17,00 €/mese | valida fino al 31/12/2029 |
| KINETICA GAS | Variabile | 0,6338 €/Smc | 6,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| AGORA' GAS 12 | Variabile | 0,7845 €/Smc | 17,00 €/mese | valida fino al 31/12/2029 |
| GAS CASA FLEX TOP | Variabile | 0,6644 €/Smc | 22,00 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| SPRING BUSINESS GAS | Variabile | 0,8038 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PRIMA DOMESTICO GAS | Variabile | 0,7168 €/Smc | 9,50 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| AMICA GAS | Variabile | 0,7638 €/Smc | 15,50 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| NEXT BUSINESS GAS | Variabile | 0,6708 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| ALLEGRA BUSINESS GAS | Variabile | 0,6864 €/Smc | 30,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| SERENA CASA GAS | Variabile | 0,7448 €/Smc | 13,50 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| GROUPOLIS RETAIL GAS 25 | Variabile | 0,7438 €/Smc | 22,63 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CONDOMINIO GAS 4.0 | Variabile | 0,7138 €/Smc | 41,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GROUPOLIS MICRO GAS 25 | Variabile | 0,7338 €/Smc | 27,63 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PRIMA ALTRI USI GAS 25 | Variabile | 0,6485 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CONDOMINIO GAS 3.0 | Variabile | 0,7138 €/Smc | 30,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| ALTO VALORE GAS 8.2 | Variabile | 0,6438 €/Smc | 5,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| ALTO VALORE GAS 10.3 | Variabile | 0,6638 €/Smc | 5,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| SICURA GAS PREZZO FISSO 24MESI | Fisso | 0,6740 €/Smc | 15,50 €/mese | 12 valida fino al 31/08/2026 |
| SEMPLICE BUSINESS GAS | Variabile | 0,6708 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| ALTO VALORE GAS 7.1 | Variabile | 0,6338 €/Smc | 5,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| ALTO VALORE GAS 9.25 | Variabile | 0,6538 €/Smc | 5,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| RELAX CASA GAS | Variabile | 0,8138 €/Smc | 23,50 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| SWAIS GAS | Variabile | 0,7688 €/Smc | 20,50 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| AGORA' GAS 4 | Variabile | 0,6245 €/Smc | 17,00 €/mese | valida fino al 31/12/2029 |
| DODEKA GAS | Variabile | 0,7445 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
| ALLEGRA GAS | Variabile | 0,7448 €/Smc | 15,50 €/mese | valida fino al 31/12/2027 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it