← SwitchAI — Fornitori — 20/08/2026
98 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| COND-LIGHT | Variabile | 0,1962 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0526_1WB | Variabile | 0,1792 €/kWh | 13,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| ENERGIA DOMESTICA FIX PROMO | Fisso | 0,1390 €/kWh | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 21/12/2026 |
| Power L | Variabile | 0,1764 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA DOMESTICA ZERO SPREAD SILVER | Variabile | 0,1434 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA DOMESTICA PLATINUM | Variabile | 0,1742 €/kWh | 14,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA DOMESTICA GOLD | Variabile | 0,1709 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA DOMESTICA SILVER | Variabile | 0,1676 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426SM | Variabile | 0,1748 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| ED0426_2 | Variabile | 0,1869 €/kWh | 15,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| ED0426VD | Variabile | 0,1869 €/kWh | 20,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| ED0426_NF | Variabile | 0,1901 €/kWh | 15,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| ED0426_MEDPOWER | Variabile | 0,1555 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| ED0426 | Variabile | 0,1869 €/kWh | 15,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| ED0426-60 | Variabile | 0,1869 €/kWh | 20,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| ED0426-36 | Variabile | 0,1830 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| EB0226VA | Variabile | 0,1830 €/kWh | 26,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB0226 | Variabile | 0,1830 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB0324-WEB | Variabile | 0,1709 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA BUSINESS MICRO PREMIUM | Variabile | 0,1742 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB1224C | Variabile | 0,1610 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA BUSINESS PMI LEGGERA | Variabile | 0,1544 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB1224B | Variabile | 0,1720 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426_SC | Variabile | 0,1830 €/kWh | 7,00 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| ENERGIA BUSINESS PMI BASIC | Variabile | 0,1632 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426VA | Variabile | 0,1891 €/kWh | 26,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| ED0426_MEDPOWER_QSC | Variabile | 0,1555 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| Power H | Variabile | 0,1830 €/kWh | 14,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA BUSINESS MICRO EASY | Variabile | 0,1632 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426_1WB | Variabile | 0,1792 €/kWh | 13,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| ED0426WEB | Variabile | 0,1544 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| EB0226-COND-PLUS3 | Variabile | 0,1819 €/kWh | 114,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB1125M2 | Variabile | 0,1619 €/kWh | 24,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB1125C | Variabile | 0,1610 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB1224AUD | Variabile | 0,1830 €/kWh | 7,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA DOMESTICA PREZZO SICURO | Variabile | 0,1654 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB1125B | Variabile | 0,1720 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA DOMESTICA DINAMICA PROMO | Variabile | 0,1544 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB1125A | Variabile | 0,1830 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA BUSINESS MICRO MEDIUM | Variabile | 0,1720 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426M | Variabile | 0,1682 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| Power M | Variabile | 0,1797 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426_2WB | Variabile | 0,1792 €/kWh | 14,00 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| ENERGIA BUSINESS PMI FULL | Variabile | 0,1654 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA DOMESTICA I-EN PLATINUM | Variabile | 0,1819 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0526M | Variabile | 0,2078 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| EB1224A | Variabile | 0,1830 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA DOMESTICA TUTTO INCLUSO | Variabile | 0,1731 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB0226VD | Variabile | 0,1797 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB1125M1 | Variabile | 0,1619 €/kWh | 20,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB1125M | Variabile | 0,7008 €/Smc | 24,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS DOMESTICA GOLD | Variabile | 0,6888 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS BUSINESS MICRO EASY | Variabile | 0,6998 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS DOMESTICA PLATINUM | Variabile | 0,6938 €/Smc | 14,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB0324-WEB | Variabile | 0,6638 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB1125C | Variabile | 0,6938 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426VD | Variabile | 0,8138 €/Smc | 20,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GAS DOMESTICA I-EN PLATINUM | Variabile | 0,7138 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426-36 | Variabile | 0,7538 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GAS DOMESTICA PREZZO SICURO | Variabile | 0,6638 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426WEB | Variabile | 0,6538 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GAS DOMESTICA SILVER | Variabile | 0,6838 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| Gas M | Variabile | 0,7138 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426VA | Variabile | 0,8338 €/Smc | 26,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GAS BUSINESS PMI BASIC | Variabile | 0,6838 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426-4 | Variabile | 0,8138 €/Smc | 15,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GD0426-3 | Variabile | 0,8638 €/Smc | 17,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GB1125A-20% | Variabile | 0,7158 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS BUSINESS MICRO MEDIUM | Variabile | 0,7298 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS DOMESTICA ZERO SPREAD SILVER | Variabile | 0,5638 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS BUSINESS PMI FULL | Variabile | 0,7138 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB1224A | Variabile | 0,7538 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS DOMESTICO DINAMICA PROMO | Variabile | 0,6538 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| Gas H | Variabile | 0,7238 €/Smc | 14,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB1125C-20% | Variabile | 0,6678 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426_NF | Variabile | 0,8338 €/Smc | 15,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GD0426_36_20% | Variabile | 0,7158 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GD0426M | Variabile | 0,8138 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GAS DOMESTICA TUTTO INCLUSO | Variabile | 0,6938 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426WB | Variabile | 0,6938 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GD0426 | Variabile | 0,8138 €/Smc | 15,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GD0426SM | Variabile | 0,8138 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GD0426-MEDPOWER | Variabile | 0,6538 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GB0226VD | Variabile | 0,7338 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB0226VA | Variabile | 0,7538 €/Smc | 26,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| Gas L | Variabile | 0,7038 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB1125B-20% | Variabile | 0,6918 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB1125A | Variabile | 0,7538 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426-SC | Variabile | 0,8138 €/Smc | 7,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GD0426_2WB | Variabile | 0,8038 €/Smc | 14,00 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GD0426-60 | Variabile | 0,8138 €/Smc | 20,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GAS DOMESTICO FIX PROMO | Fisso | 0,5500 €/Smc | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 21/12/2026 |
| GB1125B | Variabile | 0,7238 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB0226 | Variabile | 0,7538 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0526_1WB | Variabile | 0,6938 €/Smc | 13,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GB1224WB | Variabile | 0,7238 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS BUSINESS MICRO PREMIUM | Variabile | 0,7398 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS BUSINESS PMI LEGGERA | Variabile | 0,6438 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it