← SwitchAI — Fornitori — 09/10/2026
88 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIA DOMESTICA DINAMICA PROMO | Variabile | 0,2237 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426_MEDPOWER_QSC | Variabile | 0,2248 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| EB1125A | Variabile | 0,2523 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB1125B | Variabile | 0,2413 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA DOMESTICA GOLD | Variabile | 0,2402 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426VA | Variabile | 0,2584 €/kWh | 26,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426_SC | Variabile | 0,2523 €/kWh | 7,00 €/mese | valida fino al 31/10/2026 |
| EB1125M1 | Variabile | 0,2312 €/kWh | 20,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| Power H | Variabile | 0,2523 €/kWh | 14,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426WEB | Variabile | 0,2237 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426_1WB | Variabile | 0,2485 €/kWh | 13,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426M | Variabile | 0,2375 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| Power L | Variabile | 0,2457 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| COND-LIGHT | Variabile | 0,2655 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB0324-WEB | Variabile | 0,2402 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426_2WB | Variabile | 0,2485 €/kWh | 14,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA BUSINESS MICRO EASY | Variabile | 0,2325 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA BUSINESS PMI LEGGERA | Variabile | 0,2237 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB0226-COND-PLUS3 | Variabile | 0,2512 €/kWh | 114,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0526M | Variabile | 0,2771 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB1224A | Variabile | 0,2523 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB0226VD | Variabile | 0,2490 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA DOMESTICA FIX PROMO | Fisso | 0,1390 €/kWh | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 21/12/2026 |
| Power M | Variabile | 0,2490 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426_2 | Variabile | 0,2562 €/kWh | 15,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426VD | Variabile | 0,2562 €/kWh | 20,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426_NF | Variabile | 0,2595 €/kWh | 15,50 €/mese | valida fino al 31/10/2026 |
| ED0426SM | Variabile | 0,2441 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426_MEDPOWER | Variabile | 0,2248 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426-60 | Variabile | 0,2562 €/kWh | 20,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426 | Variabile | 0,2562 €/kWh | 15,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0426-36 | Variabile | 0,2523 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB0226VA | Variabile | 0,2523 €/kWh | 26,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB0226 | Variabile | 0,2523 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB1125M2 | Variabile | 0,2312 €/kWh | 24,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB1125C | Variabile | 0,2303 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB1224AUD | Variabile | 0,2523 €/kWh | 7,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB1224B | Variabile | 0,2413 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| EB1224C | Variabile | 0,2303 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ED0526_1WB | Variabile | 0,2485 €/kWh | 13,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| ENERGIA BUSINESS MICRO MEDIUM | Variabile | 0,2413 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| ENERGIA DOMESTICA PREZZO SICURO | Variabile | 0,2347 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS BUSINESS MICRO PREMIUM | Variabile | 0,9655 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426 | Variabile | 1,0395 €/Smc | 15,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| Gas H | Variabile | 0,9495 €/Smc | 14,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS DOMESTICO DINAMICA PROMO | Variabile | 0,8795 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GD0426_2WB | Variabile | 1,0295 €/Smc | 14,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426-SC | Variabile | 1,0395 €/Smc | 7,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS BUSINESS MICRO EASY | Variabile | 0,9255 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB1224A | Variabile | 0,9795 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS DOMESTICA GOLD | Variabile | 0,9145 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB1125M | Variabile | 0,9265 €/Smc | 24,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426-60 | Variabile | 1,0395 €/Smc | 20,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB1125A-20% | Variabile | 0,9415 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426-MEDPOWER | Variabile | 0,8795 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GAS BUSINESS PMI LEGGERA | Variabile | 0,8695 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB1125B-20% | Variabile | 0,9175 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB1125B | Variabile | 0,9495 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB0226VD | Variabile | 0,9595 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426SM | Variabile | 1,0395 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS DOMESTICO FIX PROMO | Fisso | 0,5500 €/Smc | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 21/12/2026 |
| GAS DOMESTICA TUTTO INCLUSO | Variabile | 0,9195 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS BUSINESS MICRO MEDIUM | Variabile | 0,9555 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426WEB | Variabile | 0,8795 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB0226 | Variabile | 0,9795 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426VD | Variabile | 1,0395 €/Smc | 20,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426_36_20% | Variabile | 0,9415 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426-36 | Variabile | 0,9795 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB1125A | Variabile | 0,9795 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB1125C | Variabile | 0,9195 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB1224WB | Variabile | 0,9495 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0526_1WB | Variabile | 0,9195 €/Smc | 13,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GAS BUSINESS PMI FULL | Variabile | 0,9395 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS DOMESTICA ZERO SPREAD SILVER | Variabile | 0,7895 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB0226VA | Variabile | 0,9795 €/Smc | 26,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB1125C-20% | Variabile | 0,8935 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426WB | Variabile | 0,9195 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426M | Variabile | 1,0395 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426VA | Variabile | 1,0595 €/Smc | 26,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426-4 | Variabile | 1,0395 €/Smc | 15,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GD0426-3 | Variabile | 1,0895 €/Smc | 17,50 €/mese | valida fino al 20/12/2026 |
| GD0426_NF | Variabile | 1,0595 €/Smc | 15,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GB0324-WEB | Variabile | 0,8895 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS BUSINESS PMI BASIC | Variabile | 0,9095 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS DOMESTICA SILVER | Variabile | 0,9095 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS DOMESTICA PREZZO SICURO | Variabile | 0,8895 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS DOMESTICA I-EN PLATINUM | Variabile | 0,9395 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
| GAS DOMESTICA PLATINUM | Variabile | 0,9195 €/Smc | 14,00 €/mese | valida fino al 21/12/2026 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it