← SwitchAI — Fornitori — 20/08/2026
Energia Popolare è una società per azioni che opera nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas. Propone offerte per clienti domestici e business con l'obiettivo di rendere accessibili tariffe competitive su tutto il territorio nazionale, combinando attenzione al risparmio e qualità del servizio.
⭐ Trustpilot: 3.6/5 (250 recensioni)
52 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| EPOP BUSINESS LUCE SPORTELLO FAMIGLIA | Variabile | 0,1624 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| WELCOME EPOP LUCE BUSINESS | Variabile | 0,1584 €/kWh | 9,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| EPOP ROYAL LUCE PROMO | Variabile | 0,1584 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FIX FAMILY ROYAL LUCE | Fisso | 0,1600 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 31/08/2026 |
| FLEX ATTIVA BUSINESS LUCE | Variabile | 0,1564 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| EPOP VARIABILE LUCE CONDOMINIO | Variabile | 0,1749 €/kWh | 18,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| EPOP FISSO SENZA PENSIERI LUCE | Fisso | 0,1600 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 31/08/2026 |
| FLEX FAMILY EASY LUCE | Variabile | 0,1559 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX CONDOMINIO EXCLUSIVE LUCE | Variabile | 0,1684 €/kWh | 16,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX BUSINESS NEXT LUCE | Variabile | 0,1674 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| EPOP CONSORZIO LIDO DEI PINI | Variabile | 0,1554 €/kWh | 7,00 €/mese | valida fino al 31/08/2026 |
| FLEX ATTIVA CONDOMINIO LUCE | Variabile | 0,1574 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX FAMILY RELAX LUCE | Variabile | 0,1629 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX FAMILY NEXT LUCE | Variabile | 0,1599 €/kWh | 16,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX FAMILY LIGHT LUCE | Variabile | 0,1584 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX BUSINESS SILVER LUCE | Variabile | 0,1719 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX ALTRI USI CF CHIARA LUCE | Variabile | 0,1734 €/kWh | 14,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX SUMMER LUCE | Variabile | 0,1564 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| EPOP PIU' RISPARMIO LUCE | Variabile | 0,1534 €/kWh | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| FLEX FAMILY CHIARA LUCE | Variabile | 0,1584 €/kWh | 14,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| EPOP FACILE LUCE | Variabile | 0,1574 €/kWh | 8,25 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX BUSINESS PRIME LUCE | Variabile | 0,1634 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX BUSINESS ROYAL LUCE | Variabile | 0,1654 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| WELCOME EPOP LUCE CASA | Variabile | 0,1564 €/kWh | 7,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| EPOP LUCE SPORTELLO FAMIGLIA | Variabile | 0,1584 €/kWh | 6,92 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX BUSINESS CHIARA LUCE | Variabile | 0,1644 €/kWh | 18,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| EPOP VARIABILE LUCE ALTRI USI NO P.IVA | Variabile | 0,1679 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX ALTRI USI CF ROYAL LUCE | Variabile | 0,1704 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX FAMILY ROYAL LUCE | Variabile | 0,1684 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX ATTIVA BUSINESS GAS | Variabile | 0,6238 €/Smc | 14,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX FAMILY CHIARA GAS | Variabile | 0,6738 €/Smc | 14,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| WELCOME EPOP GAS BUSINESS | Variabile | 0,6638 €/Smc | 9,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX BUSINESS ROYAL GAS | Variabile | 0,7038 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX CONDOMINIO EXCLUSIVE GAS | Variabile | 0,6338 €/Smc | 16,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| EPOP BUSINESS GAS SPORTELLO FAMIGLIA | Variabile | 0,6538 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX FAMILY ROYAL GAS | Variabile | 0,6838 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX FAMILY EASY GAS | Variabile | 0,6538 €/Smc | 9,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX ATTIVA CONDOMINIO GAS | Variabile | 0,6338 €/Smc | 16,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX BUSINESS SILVER GAS | Variabile | 0,7338 €/Smc | 17,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| EPOP FACILE GAS | Variabile | 0,6438 €/Smc | 8,25 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| EPOP ZERO SPREAD GAS | Variabile | 0,6738 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| WELCOME EPOP GAS CASA | Variabile | 0,6538 €/Smc | 7,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX FAMILY LIGHT GAS | Variabile | 0,6838 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| EPOP ROYAL GAS PROMO | Variabile | 0,6538 €/Smc | 9,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX SUMMER GAS | Variabile | 0,6238 €/Smc | 15,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FIX FAMILY ROYAL GAS | Fisso | 0,6900 €/Smc | 10,00 €/mese | 12 valida fino al 31/08/2026 |
| FLEX BUSINESS PRIME GAS | Variabile | 0,6838 €/Smc | 14,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX FAMILY NEXT GAS | Variabile | 0,7238 €/Smc | 16,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| EPOP FISSO SENZA PENSIERI GAS | Fisso | 0,6900 €/Smc | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 31/08/2026 |
| EPOP VARIABILE GAS CONDOMINIO | Variabile | 0,7638 €/Smc | 20,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX BUSINESS CHIARA GAS | Variabile | 0,7138 €/Smc | 18,00 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
| FLEX BUSINESS NEXT GAS | Variabile | 0,7438 €/Smc | 18,50 €/mese | valida fino al 30/09/2026 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it