← SwitchAI — Fornitori — 09/10/2026
124 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| CASA LUCE 04_26 OTTOBRE | Variabile | 0,2512 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| POWER CONSUMER 5 2026_10 | Variabile | 0,2402 €/kWh | 14,01 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| POWER PAGOMENO CONSUMER_102026 | Variabile | 0,2327 €/kWh | 11,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| STARCOM PREMIUM-1 CONS/MESE 2026_10 | Variabile | 0,2424 €/kWh | 9,65 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| MONO POWER PAGOMENO CONSUMER_102026 | Variabile | 0,2331 €/kWh | 11,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CO_PCF CASA DEDICATA L1 POWER 2026_10 | Variabile | 0,2419 €/kWh | 14,50 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PCF CASA SMART L1 POWER 2026_10 | Variabile | 0,2534 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PANPOWER12026 | Variabile | 0,2391 €/kWh | 22,48 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PANPOWER22026 | Variabile | 0,2369 €/kWh | 15,54 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| STARCOM POWER DOMUS €/MESE_10 | Variabile | 0,2567 €/kWh | 11,09 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| POWER ENTERPRISE 2026 | Variabile | 0,2369 €/kWh | 100,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| SEN2026 CONSUMER2ENERG_10 | Variabile | 0,2380 €/kWh | 9,94 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| COSMO25A POWER CONSUMER 102026 | Variabile | 0,2479 €/kWh | 15,84 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| POWER AMICI DELL'ARMA 2026_10 | Variabile | 0,2402 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| COSMO20 POWER CONSUMER 102026 | Variabile | 0,2424 €/kWh | 15,84 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PUN13BUSINESS 2026 | Variabile | 0,2270 €/kWh | 12,35 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| DIPENDENTI LUCE UFFICIO26 | Variabile | 0,2226 €/kWh | 5,01 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| STARCOM PREMIUM CON/MESE_10 | Variabile | 0,2424 €/kWh | 10,98 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| STARCOM DOMUS_26_10 | Variabile | 0,2567 €/kWh | 11,09 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| STARCOM PREMIUM CONSUMER_26_10 | Variabile | 0,2424 €/kWh | 10,98 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| ARAN DOMESTICO BASE 26_10 | Variabile | 0,2353 €/kWh | 12,33 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| POWER TOP3 CONSUMER_102026 | Variabile | 0,2327 €/kWh | 14,97 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| ARAN DOMESTICO BASSA 26_10 | Variabile | 0,2353 €/kWh | 10,33 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| FAMILY AND FRIENDS POWER 2026_05 | Variabile | 0,2314 €/kWh | 7,83 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| COSMO NEW CONSUMER _1 10 | Variabile | 0,2424 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| OFFERTA PRIVILEGIATA LUCE 1026 | Variabile | 0,2380 €/kWh | 10,01 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| SEN2026 DS CONSUMER2ENERG_10 | Variabile | 0,2380 €/kWh | 8,14 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BROKER CONSUMER 102026 | Variabile | 0,2402 €/kWh | 14,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| RICREA POWER CONSUMER-2 2026_10 | Variabile | 0,2611 €/kWh | 20,84 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| NQ VARIABILE CONSUMER POWER 2026_10 | Variabile | 0,2435 €/kWh | 10,85 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PCF CASA DEDICATA L2 POWER 2026_10 | Variabile | 0,2397 €/kWh | 15,50 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PCF CASA SMART L0 POWER 2026_10 | Variabile | 0,2501 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| S POWER CONSUMER B_2026_10 | Variabile | 0,2413 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CREATIVE CONSUMER POWER TOP3 2026_10 | Variabile | 0,2402 €/kWh | 14,97 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CASA LUCE 02_26 OTTOBRE | Variabile | 0,2589 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| COSMO35 POWER CONSUMER 102026 | Variabile | 0,2589 €/kWh | 15,84 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| S POWER CONSUMER A_2026_10 | Variabile | 0,2369 €/kWh | 10,50 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| STARCOM MESE/DOMUS 26_10 | Variabile | 0,5834 €/kWh | 14,05 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| POWER PAGOMENO CONSUMER_RINNOVO_10 | Variabile | 0,2347 €/kWh | 11,60 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CASASMART4 2026_10 | Variabile | 0,2479 €/kWh | 11,85 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| ENTERPRESI EE PLUS 2026 | Variabile | 0,2490 €/kWh | 100,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CONSUMER POWER A_1026 | Variabile | 0,2501 €/kWh | 12,98 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| POWER TOP5 CONSUMER_102026 | Variabile | 0,2327 €/kWh | 17,01 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| NQ TOP 3 CONSUMER 2026_10 | Variabile | 0,2435 €/kWh | 14,75 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PUN10BUSINESS 2026 | Variabile | 0,2237 €/kWh | 12,35 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PUN17BUSINESS 2026 | Variabile | 0,2314 €/kWh | 12,35 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| NQ CONVENZIONE IBLEA 2026_10 | Variabile | 0,2408 €/kWh | 9,65 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| NEW SPREAD POWER CONSUMER1_10 | Variabile | 0,2327 €/kWh | 14,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| RICREA POWER CONSUMER-1 2026_10 | Variabile | 0,2523 €/kWh | 16,84 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| COSMO25 POWER CONSUMER 102026 | Variabile | 0,2479 €/kWh | 11,84 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CREATIVE CONSUMER POWER2 2026_10 | Variabile | 0,2402 €/kWh | 11,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PCF CASA DEDICATA L1 POWER 2026_10 | Variabile | 0,2419 €/kWh | 14,50 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CASA LUCE 03_26 OTTOBRE | Variabile | 0,2512 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| LUCE CASA FLEX LIBERA 2026_10 | Variabile | 0,2237 €/kWh | 7,35 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| NQ PORTA UN AMICO 2026_10 | Variabile | 0,2358 €/kWh | 9,88 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| COSMO15 POWER CONSUMER 102026 | Variabile | 0,2369 €/kWh | 11,84 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PCF CASA DEDICATA L0 POWER 2026_10 | Variabile | 0,2441 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PANPOWER32026 | Variabile | 0,2369 €/kWh | 9,42 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| OFFERTA CONVENZIONE ITALMIL 26_10 | Variabile | 0,2380 €/kWh | 8,14 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CREATIVE CONSUMER POWER1 2026_10 | Variabile | 0,2402 €/kWh | 7,98 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CO_PCF CASA DEDICATA L0 POWER 2026_10 | Variabile | 0,2441 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| ELETTRICA CONSUMER-COND VARIABILE WEB_10 | Variabile | 0,2347 €/kWh | 9,01 €/mese | valida fino al 31/05/2027 |
| ELETTRICA CONSUMER-COND VARIABILE STARCOM_10 | Variabile | 0,2347 €/kWh | 11,30 €/mese | valida fino al 31/05/2027 |
| ELETTRICA CONSUMER-COND VARIABILE_10 | Variabile | 0,2369 €/kWh | 10,85 €/mese | valida fino al 31/05/2027 |
| ELETTRICA CONSUMER-COND VARIABILE NQ_10 | Variabile | 0,2347 €/kWh | 10,85 €/mese | valida fino al 31/05/2027 |
| LUCE BUSINESS SUPER PRATICO 26 | Variabile | 0,2270 €/kWh | 9,35 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PORTA UN AMICO 2026_10 | Variabile | 0,2358 €/kWh | 9,88 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| COSMO ENERGY PORTA UN AMICO 102026 | Variabile | 0,2358 €/kWh | 9,88 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CO_PCF CASA DEDICATA L2 POWER 2026_10 | Variabile | 0,2397 €/kWh | 15,50 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| AMICI EE DOMESTICO 2026_10 | Variabile | 0,2567 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| SYSTEM GDM CONSUMER 2026_10 | Variabile | 0,2512 €/kWh | 19,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PCF CASA SMART L2 POWER 2026_10 | Variabile | 0,2479 €/kWh | 14,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CONDOMINIO SPRING8 2026 | Variabile | 0,2347 €/kWh | 11,42 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PUN10CONSUMER 2026_10 | Variabile | 0,2237 €/kWh | 7,76 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| COLOR WORD CONSUMER 2026_10 | Variabile | 0,2424 €/kWh | 14,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CASA LUCE 01_26 OTTOBRE | Variabile | 0,2589 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| FUTURO CER CONSUMER 2026_10 | Variabile | 0,2303 €/kWh | 9,40 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CONDOMINIO SPRING13 2026 | Variabile | 0,2347 €/kWh | 11,42 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| COSMO NEW CONSUMER _2 10 | Variabile | 0,2424 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CREATIVE CONSUMER POWER TOP5 2026_10 | Variabile | 0,2402 €/kWh | 17,01 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PANGAS12026 | Variabile | 0,9595 €/Smc | 20,17 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| COSMO12 GAS CONSUMER 2026_10 | Variabile | 0,9236 €/Smc | 11,84 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PANGAS22026 | Variabile | 0,9595 €/Smc | 15,63 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CONSUMER GAS A_26_10 | Variabile | 1,0015 €/Smc | 12,99 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| VAL CONSUMER GAS_2026_10 | Variabile | 0,9515 €/Smc | 10,94 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CASA SMART4 GAS 2026_10 | Variabile | 0,9815 €/Smc | 11,85 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| COLOR WORD GAS CONSUMER 2026_10 | Variabile | 0,9715 €/Smc | 14,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| DOMUS GAS_26_10 | Variabile | 1,0115 €/Smc | 11,09 €/mese | valida fino al 30/12/2026 |
| PANGAS32026 | Variabile | 0,9395 €/Smc | 10,84 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| NQ PORTA UN AMICO GAS 2026_10 | Variabile | 0,9174 €/Smc | 9,88 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| ARAN DOMESTICO GAS BASSA 2026_10 | Variabile | 0,9724 €/Smc | 10,75 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| NQ PAGOMENO CONSUMER GAS 2026_10 | Variabile | 0,9615 €/Smc | 10,85 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| AZZERALA D - GAS CONSUMER_10 | Variabile | 0,9482 €/Smc | 14,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| OFFERTA PRIVILEGIATA GAS 26_10 | Variabile | 0,9315 €/Smc | 10,94 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| WEB SICURO GAS CONSUMER 2026_10 | Variabile | 0,8595 €/Smc | 7,35 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| COSMO18 GAS CONSUMER 2026_10 | Variabile | 0,9836 €/Smc | 15,84 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| STARCOM FIDELITY GAS_26_10 | Variabile | 0,9210 €/Smc | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BROKER CONSUMER GAS-2026-10 | Variabile | 0,9595 €/Smc | 14,42 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| RICREA GAS CONSUMER 1_26_10 | Variabile | 1,0374 €/Smc | 16,25 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| COSMO15 GAS CONSUMER 2026_10 | Variabile | 0,9536 €/Smc | 15,84 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PAGOMENO CP CONSUMER SBIL14_RINNOVO_10 | Variabile | 0,9295 €/Smc | 14,20 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GAS PAGOMENO SBIL CONSUMER_1026 | Variabile | 0,9295 €/Smc | 10,94 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PCF CASA SMART G0 GASCNS 2026_10 | Variabile | 0,9715 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| FAMILY AND FRIENDS GAS 2026_10 | Variabile | 0,9295 €/Smc | 8,25 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| STARCOMGAS FIDELITY CONS/MESE_10 | Variabile | 0,9210 €/Smc | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PAGOMENO CP CONSUMER SBIL14_RINNOVO2 _ 10 | Variabile | 0,9295 €/Smc | 14,20 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PCF CASA SMART G2 GASCNS 2026_10 | Variabile | 0,9815 €/Smc | 14,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GAS TOP 5 CONSUMER_1026 | Variabile | 0,9295 €/Smc | 16,98 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GAS ENERGY COSUMER_26_10 | Variabile | 0,9815 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GAS TOP 3 CONSUMER_1026 | Variabile | 0,9295 €/Smc | 14,98 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| WEB SICURO GAS BUSINESS 2026 | Variabile | 0,8795 €/Smc | 9,35 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| DOMUS GAS_€/MESE_10 | Variabile | 1,0115 €/Smc | 11,09 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PCF CASA SMART G1 GASCNS 2026_10 | Variabile | 1,0115 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| ARAN DOMESTICO GAS BASE 2026_10 | Variabile | 0,9724 €/Smc | 12,75 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CASA GAS 02_26_10 | Variabile | 1,0574 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CONSUMER GAS FASC_26_10 | Variabile | 0,8836 €/Smc | 11,54 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GAS SICURO CONSUMER_1026 | Variabile | 0,8695 €/Smc | 9,94 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CASA SMART3 GAS 2026_10 | Variabile | 0,9215 €/Smc | 11,85 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GAS CASA SEMPLICE_COMBO 2026_10 | Variabile | 0,8595 €/Smc | 7,35 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PORTA UN AMICO GAS 2026_10 | Variabile | 0,9174 €/Smc | 9,88 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| NQ CONVENZIONE IBLEA GAS 2026_10 | Variabile | 0,9915 €/Smc | 9,63 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CASA GAS 01_26_10 | Variabile | 1,0174 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| DOMUS GAS_26_MESE_10 | Variabile | 1,0115 €/Smc | 9,68 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| NQ TOP 3 CONSUMER GAS 2026_10 | Variabile | 0,9715 €/Smc | 13,98 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it