← SwitchAI — Fornitori — 09/10/2026
64 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| EV35.00_15.0_012050 | Variabile | 0,2644 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| EV15.00_18.0_012200 | Variabile | 0,2292 €/kWh | 18,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV10.00_18.0_012200 | Variabile | 0,2237 €/kWh | 18,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| EV19.00_15.0_012200 | Variabile | 0,2336 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| EV35.00_10.0_012050 | Variabile | 0,2644 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV19.00_12.0_012050 | Variabile | 0,2468 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV06.00_10.0_000200 | Variabile | 0,2193 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV15.00_12.0_012050 | Variabile | 0,2424 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV25.00_16.0_012200 | Variabile | 0,2402 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV10.00_08.0_012050 | Variabile | 0,2369 €/kWh | 8,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV15.00_16.7_019050 | Variabile | 0,2501 €/kWh | 16,70 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV10.00_13.0_019050 | Variabile | 0,2446 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV18.00_08.0_000050 | Variabile | 0,2325 €/kWh | 8,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV08.00_08.0_000050 | Variabile | 0,2215 €/kWh | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| EV25.00_12.0_012050 | Variabile | 0,2534 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV18.00_12.0_000050 | Variabile | 0,2325 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV25.00_10.0_000050 | Variabile | 0,2402 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV18.00_13.0_002200 | Variabile | 0,2325 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV15.00_15.0_012200 | Variabile | 0,2292 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| EV25.00_10.0_012200 | Variabile | 0,2402 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| EV25.00_15.0_012200 | Variabile | 0,2402 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| EV15.00_10.0_012200 | Variabile | 0,2292 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| EV10.00_09.5_019050 | Variabile | 0,2446 €/kWh | 9,50 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV29.00_20.0_012200 | Variabile | 0,2446 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| EV25.00_13.0_002200 | Variabile | 0,2402 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV09.00_13.0_019200 | Variabile | 0,2232 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV35.00_13.0_012050 | Variabile | 0,2644 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV09.50_05.0_012050 | Variabile | 0,2364 €/kWh | 5,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV09.50_12.0_012200 | Variabile | 0,2232 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV25.00_13.0_000200 | Variabile | 0,2402 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV10.00_10.0_012050 | Variabile | 0,2369 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| EV06.00_06.0_000050 | Variabile | 0,2193 €/kWh | 6,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| EV19.00_10.0_019200 | Variabile | 0,2336 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV10.00_14.0_000200 | Variabile | 0,2237 €/kWh | 14,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| EV18.00_13.0_000200 | Variabile | 0,2325 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| EV22.00_20.0_012200 | Variabile | 0,2369 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| EV09.00_15.0_012200 | Variabile | 0,2226 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV15.00_12.0_009050 | Variabile | 1,0295 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV08.00_08.0_006050 | Variabile | 0,9295 €/Smc | 8,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV15.00_10.0_000050 | Variabile | 0,9395 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV10.00_13.0_000200 | Variabile | 0,8895 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV08.00_13.0_009200 | Variabile | 0,8695 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV05.00_06.0_000050 | Variabile | 0,8395 €/Smc | 6,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GV11.00_13.0_009050 | Variabile | 0,9895 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV10.00_08.0_000050 | Variabile | 0,8895 €/Smc | 8,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV12.00_10.0_009200 | Variabile | 0,9095 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV06.00_08.0_000050 | Variabile | 0,8495 €/Smc | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GV15.00_13.0_000200 | Variabile | 0,9395 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV08.00_09.5_009050 | Variabile | 0,9595 €/Smc | 9,50 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV12.00_15.0_000200 | Variabile | 0,9095 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV10.00_12.0_000050 | Variabile | 0,8895 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV12.00_13.0_009200 | Variabile | 0,9095 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GV08.00_15.0_009200 | Variabile | 0,8695 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV10.00_10.0_009050 | Variabile | 0,9795 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV10.00_06.0_009050 | Variabile | 0,9795 €/Smc | 6,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV08.00_13.0_016200 | Variabile | 0,8695 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV16.00_12.0_009050 | Variabile | 1,0395 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV10.00_18.0_009200 | Variabile | 0,8895 €/Smc | 18,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV19.00_20.0_009200 | Variabile | 0,9795 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GV19.00_15.0_009050 | Variabile | 1,0695 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| GV10.00_13.0_009050 | Variabile | 0,9795 €/Smc | 13,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV12.00_16.7_009050 | Variabile | 0,9995 €/Smc | 16,70 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV16.00_16.0_009200 | Variabile | 0,9495 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 04/11/2026 |
| GV08.00_18.0_009200 | Variabile | 0,8695 €/Smc | 18,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it