← SwitchAI — Fornitori — 09/10/2026
152 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIA ECONOMICA CASA FLEX PLUS ORO NEW | Variabile | 0,2577 €/kWh | 16,25 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| Luce per sempre viva PATdS | Variabile | 0,2138 €/kWh | 13,33 €/mese | valida fino al 18/11/2026 |
| ENERGIA FLEX DV ALTRI USI BASIC | Variabile | 0,2314 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 24/06/2027 |
| ENERGIA SUPER ECONOMICA GOLD POWER | Variabile | 0,2193 €/kWh | 11,00 €/mese | valida fino al 02/12/2026 |
| ENERGIA ECONOMICA BUSINESS FLEX PLUS ORO MAR | Variabile | 0,2226 €/kWh | 22,50 €/mese | valida fino al 15/02/2027 |
| E3E piassE Large | Variabile | 0,2215 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 04/12/2026 |
| ENERGIA FLEX DV CASA FELICE BASIC | Variabile | 0,2304 €/kWh | 9,99 €/mese | valida fino al 27/05/2027 |
| Energia Impresa Top Plus new | Variabile | 0,2446 €/kWh | 3,33 €/mese | valida fino al 18/11/2026 |
| ENERGIA ECONOMICA BUSINESS FIX ORO MAR | Fisso | 0,1529 €/kWh | 15,83 €/mese | 12 valida fino al 15/02/2027 |
| ENERGIA FIX DV BUSINESS SUPER ESCLUSIVE | Fisso | 0,1551 €/kWh | 35,00 €/mese | 12 valida fino al 24/06/2027 |
| ENERGIA FLEX DV ALTRI USI LIGHT | Variabile | 0,2303 €/kWh | 17,50 €/mese | valida fino al 24/06/2027 |
| ENERGIA FIX DV BUSINESS GOLD ESCLUSIVE | Fisso | 0,1550 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 24/06/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA CASA FLEX AMICO NEW | Variabile | 0,2577 €/kWh | 16,25 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA CASA FLEX NEW | Variabile | 0,2577 €/kWh | 15,42 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| LUCE FLEX DO NEW | Variabile | 0,2474 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA FIX DV BUSINESS TOP ESCLUSIVE | Fisso | 0,1474 €/kWh | 35,00 €/mese | 12 valida fino al 24/06/2027 |
| ENERGIA CASA FELICE LARGE NEW | Variabile | 0,2563 €/kWh | 18,00 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| E3E piassE Medium | Variabile | 0,2204 €/kWh | 8,33 €/mese | valida fino al 04/12/2026 |
| ENERGIA FIX DV CASA SERENA MEDIUM | Fisso | 0,1599 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 27/05/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA BUSINESS FLEX ORO MAR | Variabile | 0,2226 €/kWh | 15,83 €/mese | valida fino al 15/02/2027 |
| E3E DOMASSE MEDIUM NEW | Variabile | 0,2388 €/kWh | 10,58 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA FIX DV ALTRI USI SICURO MEDIUM | Fisso | 0,1550 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 24/06/2027 |
| ENERGIA FIX SPECIAL ALTRI USI | Fisso | 0,1639 €/kWh | 12,50 €/mese | 12 valida fino al 24/06/2027 |
| LUCE PER SEMPRE CASA DIAMOND NEW | Variabile | 0,2358 €/kWh | 10,83 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| LUCE PER SEMPRE CASA BASIC 1 NEW | Variabile | 0,2490 €/kWh | 8,33 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA BUSINESS FIX PLUS ORO MAR | Fisso | 0,1529 €/kWh | 22,50 €/mese | 12 valida fino al 15/02/2027 |
| LUCE PER SEMPRE VIVA BUSINESS PAPIZ | Variabile | 0,2197 €/kWh | 16,67 €/mese | valida fino al 26/04/2027 |
| ENERGIA SUPER ECONOMICA AZIENDA SICURA | Fisso | 0,1430 €/kWh | 9,90 €/mese | 12 valida fino al 10/02/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA BUSINESS FIX ORO | Fisso | 0,1529 €/kWh | 15,83 €/mese | 12 valida fino al 01/02/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA BUSINESS FIX PLUS AMICO | Fisso | 0,1529 €/kWh | 25,00 €/mese | 12 valida fino al 01/02/2027 |
| ENERGIA FLEX DV CASA FELICE MEDIUM | Variabile | 0,2314 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 27/05/2027 |
| ENERGIA FLEX DV CASA FELICE SPECIAL | Variabile | 0,2325 €/kWh | 4,90 €/mese | valida fino al 27/05/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA BUSINESS FLEX AMICO | Variabile | 0,2226 €/kWh | 18,33 €/mese | valida fino al 01/02/2027 |
| FIX DOMESTICO FACILE NEW | Fisso | 0,1815 €/kWh | 13,00 €/mese | 12 valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA BUSINESS FIX AMICO | Fisso | 0,1529 €/kWh | 18,33 €/mese | 12 valida fino al 01/02/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA BUSINESS FLEX PLUS AMICO | Variabile | 0,2226 €/kWh | 25,00 €/mese | valida fino al 01/02/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA BUSINESS FLEX | Variabile | 0,2226 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 01/02/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA BUSINESS FIX PLUS ORO | Fisso | 0,1529 €/kWh | 22,50 €/mese | 12 valida fino al 01/02/2027 |
| LUCE PER SEMPRE VIVA BUSINESS RUBINO | Variabile | 0,2204 €/kWh | 7,00 €/mese | valida fino al 07/12/2026 |
| FIX CASA SICURA NEW | Fisso | 0,1694 €/kWh | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 12/05/2027 |
| LUCE INDEX CASA NEW | Variabile | 0,2511 €/kWh | 9,50 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA BUSINESS FIX | Fisso | 0,1529 €/kWh | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 01/02/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA CASA FIX AMICO NEW | Fisso | 0,1791 €/kWh | 14,58 €/mese | 12 valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA SUPER ECONOMICA FAST NEW | Variabile | 0,2247 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| E3E DOMASSE BASIC NEW | Variabile | 0,2354 €/kWh | 9,75 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| LUCE SICURA CASA NEW | Fisso | 0,1682 €/kWh | 9,50 €/mese | 12 valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA CASA FLEX ORO NEW | Variabile | 0,2577 €/kWh | 14,58 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| LUCE CASA FLEX DO STANDARD NEW | Variabile | 0,2555 €/kWh | 11,67 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA CASA ECONOMICA FIX NEW | Fisso | 0,1612 €/kWh | 13,67 €/mese | 12 valida fino al 13/05/2027 |
| ENERGIA FIX SPECIAL DOMESTICO | Fisso | 0,1749 €/kWh | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 29/04/2027 |
| LUCE PER SEMPRE CASA RUBINO NEW | Variabile | 0,2435 €/kWh | 10,83 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA CASA FLEX PLUS AMICO NEW | Variabile | 0,2577 €/kWh | 17,92 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| DOMESTICO FIX NEW | Fisso | 0,1803 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA CASA FIX ORO NEW | Fisso | 0,1791 €/kWh | 16,25 €/mese | 12 valida fino al 12/05/2027 |
| LUCE CASA FLEX DO AMICO PER AMICO NEW | Variabile | 0,2555 €/kWh | 14,17 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA CASA FIX PLUS AMICO NEW | Fisso | 0,1791 €/kWh | 17,92 €/mese | 12 valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA CASA FELICE BASIC NEW | Variabile | 0,2393 €/kWh | 14,00 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA CASA FLEX | Variabile | 0,2577 €/kWh | 13,75 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA CASA POWER SPECIAL | Variabile | 0,2243 €/kWh | 7,00 €/mese | valida fino al 29/04/2027 |
| E3Energy PLACET fissa Luce altri usi | Fisso | 0,3080 €/kWh | 25,00 €/mese | 12 valida fino al 24/06/2027 |
| ENERGIA FLEX DV ALTRI USI MEDIUM | Variabile | 0,2307 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 24/06/2027 |
| ENERGIA FIX DV CASA GOLD ESCLUSIVE | Fisso | 0,1485 €/kWh | 13,00 €/mese | 12 valida fino al 24/06/2027 |
| ENERGIA FIX DV ALTRI USI SICURO BASIC | Fisso | 0,1650 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 24/06/2027 |
| E3E DOMASSE LARGE NEW | Variabile | 0,2422 €/kWh | 11,83 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA AZIENDA SICURA | Fisso | 0,1320 €/kWh | 9,90 €/mese | 12 valida fino al 06/02/2027 |
| ENERGIA CASA FELICE MEDIUM NEW | Variabile | 0,2478 €/kWh | 16,00 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| ENERCASAE3E NEW | Variabile | 0,2466 €/kWh | 9,58 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| ENERGIA SUPER ECONOMICA GOLD POWER NEW | Variabile | 0,2193 €/kWh | 0,92 €/mese | valida fino al 27/07/2027 |
| E3E piassE Basic | Variabile | 0,2193 €/kWh | 7,50 €/mese | valida fino al 04/12/2026 |
| ENERGIA BT POWER SPECIAL | Variabile | 0,2215 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 29/04/2027 |
| ENERGIA FIX SPECIAL BUSINESS | Fisso | 0,1749 €/kWh | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 29/04/2027 |
| ENERGIA SUPER ECONOMICA FAST | Variabile | 0,2236 €/kWh | 5,00 €/mese | valida fino al 19/10/2026 |
| ENERGIA FIX DV CASA SERENA LIGHT | Fisso | 0,1550 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 27/05/2027 |
| ENERGIA FLEX PREZZO GOLD | Variabile | 0,2259 €/kWh | 1,25 €/mese | valida fino al 15/09/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA BUSINESS FIX PLUS | Fisso | 0,1529 €/kWh | 21,67 €/mese | 12 valida fino al 01/02/2027 |
| E3E ENERGIA IMPRESA TOP PLUS + | Variabile | 0,2477 €/kWh | 16,67 €/mese | valida fino al 24/06/2027 |
| E3Energy PLACET variabile Luce altri usi | Variabile | 0,2787 €/kWh | 25,00 €/mese | valida fino al 24/06/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA BUSINESS FLEX ORO | Variabile | 0,2226 €/kWh | 15,83 €/mese | valida fino al 01/02/2027 |
| ENERGIA FIX DV CASA SERENA BASIC | Fisso | 0,1749 €/kWh | 9,99 €/mese | 12 valida fino al 27/05/2027 |
| E3Energy PLACET variabile Luce domestico | Variabile | 0,2787 €/kWh | 25,00 €/mese | valida fino al 18/05/2027 |
| ENERGIA FLEX DV ALTRI USI ESCLUSIVE | Variabile | 0,2303 €/kWh | 20,83 €/mese | valida fino al 20/07/2027 |
| ENERGIA PREZZO FISSO CASA SICURA | Fisso | 0,1694 €/kWh | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 04/10/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA BUSINESS FLEX PLUS | Variabile | 0,2226 €/kWh | 21,67 €/mese | valida fino al 01/02/2027 |
| ENERGIA ECONOMICA BUSINESS FLEX PLUS ORO | Variabile | 0,2226 €/kWh | 22,50 €/mese | valida fino al 01/02/2027 |
| ENERGIA FLEX DV CASA FELICE LIGHT | Variabile | 0,2325 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 27/05/2027 |
| ENERGIA FLEX AU ESCUSIVE AA | Variabile | 0,2480 €/kWh | 13,50 €/mese | valida fino al 20/07/2027 |
| GAS ECONOMICO CASA FLEX ORO NEW | Variabile | 0,9395 €/Smc | 14,58 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS ECONOMICO BUSINESS FIX PLUS AMICO | Fisso | 0,5200 €/Smc | 25,00 €/mese | 12 valida fino al 01/02/2027 |
| GAS ECONOMICO BUSINESS FIX AMICO | Fisso | 0,5180 €/Smc | 18,33 €/mese | 12 valida fino al 01/02/2027 |
| GAS ECONOMICO BUSINESS FIX | Fisso | 0,5180 €/Smc | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 01/02/2027 |
| GAS ECONOMICO BUSINESS SUPER SMART | Variabile | 0,8795 €/Smc | 9,50 €/mese | valida fino al 18/02/2027 |
| GAS CASA POWER SPECIAL | Variabile | 0,8495 €/Smc | 7,50 €/mese | valida fino al 29/04/2027 |
| GAS PER SEMPRE VIVO BUSINESS RUBINO | Variabile | 0,8395 €/Smc | 7,00 €/mese | valida fino al 07/12/2026 |
| E3E piassG Medium | Variabile | 0,8695 €/Smc | 8,33 €/mese | valida fino al 04/12/2026 |
| GAS PREZZO SPECIALE ORO | Variabile | 0,8785 €/Smc | 8,92 €/mese | valida fino al 01/10/2027 |
| GAS PER SEMPRE VIVO BUSINESS PAPIZ | Variabile | 0,7945 €/Smc | 16,67 €/mese | valida fino al 26/04/2027 |
| GAS AU CONDOMINI SUPER ECONOMICA PLUS CONDOMINI | Variabile | 0,9095 €/Smc | 7,33 €/mese | valida fino al 03/05/2027 |
| GAS PER SEMPRE VIVO CONPA LIGHT CONDOMINI | Variabile | 0,8395 €/Smc | 10,83 €/mese | valida fino al 03/05/2027 |
| GAS PMI BASIC CONDOMINI | Variabile | 0,8645 €/Smc | 6,25 €/mese | valida fino al 03/05/2027 |
| GAS FIX DV BUSINESS GOLD ESCLUSIVE | Fisso | 0,5400 €/Smc | 35,00 €/mese | 12 valida fino al 24/06/2027 |
| GAS CLIENTI SUPER SPECIAL | Variabile | 0,8594 €/Smc | 7,50 €/mese | valida fino al 29/04/2027 |
| GAS CASA FELICE MEDIUM NEW | Variabile | 0,9495 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS NEW | Fisso | 0,5300 €/Smc | 13,75 €/mese | 12 valida fino al 12/05/2027 |
| GAS CASA FLEX DO STANDARD NEW | Variabile | 0,9874 €/Smc | 11,67 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS ECONOMICO CASA FLEX PLUS NEW | Variabile | 0,9395 €/Smc | 15,42 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS AMICO NEW | Fisso | 0,5300 €/Smc | 17,92 €/mese | 12 valida fino al 12/05/2027 |
| E3E DOMASSG MEDIUM NEW | Variabile | 0,9995 €/Smc | 14,17 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS PER SEMPRE CASA RUBINO NEW | Variabile | 0,8895 €/Smc | 10,83 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS CASA E3E NEW | Variabile | 0,9745 €/Smc | 9,58 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS ECONOMICO BUSINESS FIX PLUS | Fisso | 0,5200 €/Smc | 21,67 €/mese | 12 valida fino al 01/02/2027 |
| GAS CASA FELICE BASIC NEW | Variabile | 0,9195 €/Smc | 14,00 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS FLEX DO REC NEW | Variabile | 0,9980 €/Smc | 8,33 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS FLEX DO NEW | Variabile | 0,9900 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS PER SEMPRE CASA GOLD NEW | Variabile | 0,9374 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS ECONOMICO CASA FIX NEW | Fisso | 0,5300 €/Smc | 15,42 €/mese | 12 valida fino al 12/05/2027 |
| GAS ECONOMICO CASA FLEX NEW | Variabile | 0,9395 €/Smc | 10,83 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| E3Energy PLACET fissa Gas usi diversi | Fisso | 1,9000 €/Smc | 25,00 €/mese | 12 valida fino al 18/05/2027 |
| GAS FLEX DV ALTRI USI BASIC | Variabile | 0,8995 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 27/05/2027 |
| GAS FIX DV CASA SERENA | Fisso | 0,6900 €/Smc | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 07/06/2027 |
| GAS ECONOMICO BUSINESS FIX PLUS ORO MAR | Fisso | 0,5200 €/Smc | 22,50 €/mese | 12 valida fino al 15/02/2027 |
| GAS BUSINESS SUPER SPECIAL NEW | Variabile | 0,9395 €/Smc | 7,50 €/mese | valida fino al 05/08/2027 |
| GAS FLEX AU ESCLUSIVE AA | Variabile | 0,9827 €/Smc | 19,74 €/mese | valida fino al 20/07/2027 |
| GAS CASA FELICE LARGE NEW | Variabile | 1,0195 €/Smc | 18,00 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS ECONOMICO CASA SUPER SMART NEW | Variabile | 0,8795 €/Smc | 9,50 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS ECONOMICO CASA FLEX PLUS ORO NEW | Variabile | 0,9895 €/Smc | 16,25 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| E3Energy PLACET fissa Gas usi diversi | Variabile | 1,3395 €/Smc | 25,00 €/mese | valida fino al 18/05/2027 |
| E3Energy PLACET variabile Gas domestico | Variabile | 1,3395 €/Smc | 25,00 €/mese | valida fino al 18/05/2027 |
| E3Energy PLACET fissa Gas condominio | Fisso | 1,9000 €/Smc | 25,00 €/mese | 12 valida fino al 18/05/2027 |
| GAS FLEX DV CASA FELICE LIGHT | Variabile | 0,9395 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 27/05/2027 |
| GAS FLEX DV ALTRI USI LIGHT | Variabile | 0,9295 €/Smc | 20,00 €/mese | valida fino al 27/05/2027 |
| GAS FLEX DV CASA FELICE MEDIUM | Variabile | 0,9295 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 27/05/2027 |
| GAS FIX DV BUSINESS SICURO | Fisso | 0,6100 €/Smc | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 07/06/2027 |
| GAS PREZZO FISSO CASA SICURA | Fisso | 0,5900 €/Smc | 20,00 €/mese | 12 valida fino al 04/10/2027 |
| E3Energy PLACET variabile Gas condominio | Variabile | 1,3395 €/Smc | 25,00 €/mese | valida fino al 18/05/2027 |
| GAS FLEX DV ALTRI USI MEDIUM | Variabile | 0,9145 €/Smc | 16,00 €/mese | valida fino al 27/05/2027 |
| GAS FLEX DV CASA FELICE BASIC | Variabile | 0,9195 €/Smc | 9,99 €/mese | valida fino al 27/05/2027 |
| E3E DOMASSG BASIC NEW | Variabile | 0,9595 €/Smc | 9,75 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS ECONOMICO CASA FLEX PLUS AMICO NEW | Variabile | 0,9895 €/Smc | 17,92 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS PER SEMPRE CASA DIAMOND NEW | Variabile | 0,8995 €/Smc | 10,83 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS ECONOMICO CASA FLEX AMICO NEW | Variabile | 0,9395 €/Smc | 16,25 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS ECONOMICO BUSINESS FIX ORO MAR | Fisso | 0,5180 €/Smc | 15,83 €/mese | 12 valida fino al 15/02/2027 |
| GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS ORO NEW | Fisso | 0,5300 €/Smc | 16,25 €/mese | 12 valida fino al 12/05/2027 |
| GAS CASA FLEX DO AMICO PER AMICO NEW | Variabile | 0,9874 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| E3E DOMASSG LARGE NEW | Variabile | 1,0395 €/Smc | 14,17 €/mese | valida fino al 12/05/2027 |
| GAS BUSINESS SUPER SPECIAL | Variabile | 0,9395 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 31/05/2027 |
| E3E GAS IMPRESA TOP PLUS NEW | Variabile | 1,0831 €/Smc | 16,67 €/mese | valida fino al 08/06/2027 |
| E3E GAS SPECIAL PRICE | Variabile | 0,8594 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 10/06/2027 |
| GAS ECONOMICO BUSINESS FIX PLUS | Fisso | 0,5200 €/Smc | 22,50 €/mese | 12 valida fino al 01/02/2027 |
| GAS ECONOMICO BUSINESS FIX | Fisso | 0,5180 €/Smc | 15,83 €/mese | 12 valida fino al 01/02/2027 |
| Gas per sempre viva PATdS | Variabile | 0,8095 €/Smc | 20,83 €/mese | valida fino al 18/11/2026 |
| E3E piassG Basic | Variabile | 0,8595 €/Smc | 7,50 €/mese | valida fino al 04/12/2026 |
| E3E piassG Large | Variabile | 0,8795 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 04/12/2026 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it