← SwitchAI — Fornitori — 20/08/2026
76 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| BE_ONE_AU_LISTINO_UE | Variabile | 0,1593 €/kWh | 15,83 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| CONDOMINIO | Variabile | 0,1754 €/kWh | 31,83 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| FISSO_SEMPRECHIARO_PLUS | Fisso | 0,1723 €/kWh | 16,67 €/mese | 12 valida fino al 30/09/2026 |
| DOM_LISTINO_1 2.0 | Variabile | 0,1733 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BE_ONE_LISTINO_DOM 2.0 | Variabile | 0,1934 €/kWh | 14,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CONDOMINIO_3 | Variabile | 0,1464 €/kWh | 3,80 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BE_ONE_CASA_SICURA | Fisso | 0,1390 €/kWh | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 30/09/2026 |
| PARTNER_PRINK_AU | Variabile | 0,1584 €/kWh | 16,50 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| BUSINESS_MEGA_500K | Variabile | 0,1554 €/kWh | 3,80 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BE_ONE_DOM_LISTINO_UE 2.0 | Variabile | 0,1733 €/kWh | 14,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| MEGA78_BUSINESS | Variabile | 0,1604 €/kWh | 6,50 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PARTNER_PRINK_DOM 2.0 | Variabile | 0,1814 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BE_ONE_DOM_LISTINO_DIREZIONALE_RID 2.0 | Variabile | 0,1733 €/kWh | 10,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| DI.BI.POINT PARTNER BE ONE AZIENDA | Variabile | 0,1724 €/kWh | 15,83 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| DI.BI.POINT PARTNER BE ONE DOMESTICO 2.0 | Variabile | 0,1924 €/kWh | 14,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PRO_POWER_ALTRI_USI | Variabile | 0,1584 €/kWh | 0,83 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| FISSO_24_DOMESTICO | Fisso | 0,1450 €/kWh | 10,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2026 |
| PRO_POWER_DOMESTICO 2.0 | Variabile | 0,1734 €/kWh | 13,50 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BUSINESS_MEGA 50-200K | Variabile | 0,1534 €/kWh | 1,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CONDOMINIO DIAMOND | Variabile | 0,1754 €/kWh | 54,33 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| CONDOMINIO_4 | Variabile | 0,1464 €/kWh | 3,80 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BE_ONE_LISTINO_DOM_RID 2.0 | Variabile | 0,1934 €/kWh | 10,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| DOMESTICO_ULTRA 2.0 | Variabile | 0,1694 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CONDOMINIO GOLD | Variabile | 0,1754 €/kWh | 44,33 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| DOMESTICO_MEGA 2.0 | Variabile | 0,1654 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BE_ONE_DOM_LISTINO_UE_RID 2.0 | Variabile | 0,1733 €/kWh | 10,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BUSINESS_ULTRA_10-50K | Variabile | 0,1514 €/kWh | 1,17 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BUSINESS_ULTRA_0-10K | Variabile | 0,1534 €/kWh | 1,17 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BUSINESS_MEGA_0-10K | Variabile | 0,1534 €/kWh | 1,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PRINK_CASA_SICURA | Fisso | 0,1390 €/kWh | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 30/09/2026 |
| CONDOMINIO_1 | Variabile | 0,1464 €/kWh | 3,80 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BUSINESS_ULTRA_50-200K | Variabile | 0,1494 €/kWh | 1,17 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| FISSO_SEMPRECHIARO | Fisso | 0,1693 €/kWh | 16,67 €/mese | 12 valida fino al 30/09/2026 |
| MEGA78_DOMESTICO | Variabile | 0,1654 €/kWh | 6,50 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BUSINESS_MEGA_10-50K | Variabile | 0,1534 €/kWh | 1,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| DOM_LISTINO_2 2.0 | Variabile | 0,1934 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| VARIABILE_MICROIMPRESA | Variabile | 0,1558 €/kWh | 20,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CONDOMINIO_BASIC | Variabile | 0,1464 €/kWh | 3,80 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| IMPRESA_ZERO | Variabile | 0,1478 €/kWh | 0,83 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| AU_LISTINO_2 | Variabile | 0,1714 €/kWh | 13,00 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| AU_LISTINO_1 | Variabile | 0,1593 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| FISSO_TOP_CORPORATE_24 | Fisso | 0,1530 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2026 |
| BE_ONE_LISTINO_AU | Variabile | 0,1714 €/kWh | 15,83 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| BE_ONE_AU_LISTINO_DIREZIONALE | Variabile | 0,1593 €/kWh | 15,83 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| BE_ONE_DOM_LISTINO_DIREZIONALE 2.0 | Variabile | 0,1733 €/kWh | 14,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CONDOMINIO_2 | Variabile | 0,1464 €/kWh | 3,80 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| CONDOMINIO PLATINUM | Variabile | 0,1754 €/kWh | 49,33 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| FISSO_24_BUSINESS | Fisso | 0,1706 €/kWh | 15,00 €/mese | 12 valida fino al 31/12/2026 |
| PRO_POWER_DOMESTICO 2.0 | Variabile | 0,7638 €/Smc | 13,50 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| AU_LISTINO_1 | Variabile | 0,7188 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| BE_ONE_LISTINO_AU | Variabile | 0,8138 €/Smc | 15,83 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| PARTNER_PRINK_DOM 2.0 | Variabile | 0,8138 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PRO_POWER_ALTRI_USI | Variabile | 0,7138 €/Smc | 0,83 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| DOMESTICO_MEGA 2.0 | Variabile | 0,7438 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BE_ONE_LISTINO_DOM_RID 2.0 | Variabile | 0,8738 €/Smc | 10,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| DI.BI.POINT PARTNER BE ONE DOMESTICO 2.0 | Variabile | 0,7738 €/Smc | 14,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| DOM_LISTINO_2 2.0 | Variabile | 0,8738 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BUSINESS_ULTRA_5-20K | Variabile | 0,6638 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BUSINESS_MEGA _ 0-5K | Variabile | 0,6638 €/Smc | 1,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BE_ONE_DOM_LISTINO_DIREZIONALE_RID 2.0 | Variabile | 0,7638 €/Smc | 10,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BUSINESS_ULTRA_0-5K | Variabile | 0,6638 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| DI.BI.POINT PARTNER BE ONE AZIENDA | Variabile | 0,7638 €/Smc | 15,83 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| BUSINESS_ULTRA_20K+ | Variabile | 0,6638 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| PARTNER_PRINK_AU | Variabile | 0,7138 €/Smc | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| DOMESTICO_ULTRA 2.0 | Variabile | 0,7638 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BE_ONE_DOM_LISTINO_UE_RID 2.0 | Variabile | 0,7638 €/Smc | 10,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BUSINESS_MEGA _ 20K + | Variabile | 0,6638 €/Smc | 1,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BUSINESS_MEGA _ 5-20K | Variabile | 0,6638 €/Smc | 1,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BE_ONE_DOM_LISTINO_UE 2.0 | Variabile | 0,7638 €/Smc | 14,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| MEGA78_BUSINESS | Variabile | 0,6638 €/Smc | 6,50 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| MEGA78_DOMESTICO | Variabile | 0,7438 €/Smc | 6,50 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BE_ONE_LISTINO_DOM 2.0 | Variabile | 0,8738 €/Smc | 14,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BE_ONE_AU_LISTINO_UE | Variabile | 0,7188 €/Smc | 15,83 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| AU_LISTINO_2 | Variabile | 0,8138 €/Smc | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2030 |
| DOM_LISTINO_1 2.0 | Variabile | 0,7638 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
| BE_ONE_DOM_LISTINO_DIREZIONALE 2.0 | Variabile | 0,7638 €/Smc | 14,30 €/mese | valida fino al 31/12/2026 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it