← SwitchAI — Fornitori — 20/08/2026
16 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| FLEXI MONO ENERGY | Variabile | 0,1654 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SMART POWER FLEXI | Variabile | 0,1654 €/kWh | 6,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| NEW PUBLIC POWER | Variabile | 0,1654 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| POWER BUSINESS PLUS | Variabile | 0,1643 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| MIDDLE POWER | Variabile | 0,1654 €/kWh | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| ENERGY TIME BANDS | Variabile | 0,1544 €/kWh | 6,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| BUSINESS LIGHT PRO | Variabile | 0,1555 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| NOVA ENERGY | Variabile | 0,1654 €/kWh | 6,50 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PUBLIC POWER | Variabile | 0,1654 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| ENERGY PLUS | Variabile | 0,1654 €/kWh | 6,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SMART BUSINESS POWER | Variabile | 0,1599 €/kWh | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| POWER FLEXI BUSINESS | Variabile | 0,1654 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| FLEXI ENERGY GREEN | Variabile | 0,1709 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| POWER FLEXI | Variabile | 0,1654 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| POWER PRO | Variabile | 0,1654 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| FAMILY ENERGY | Variabile | 0,1544 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it