← SwitchAI — Fornitori — 09/10/2026
29 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| POWER BUSINESS TIME | Variabile | 0,2237 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| FLEXI MONO ENERGY BUSINESS | Variabile | 0,2347 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| NOVA ENERGY | Variabile | 0,2347 €/kWh | 6,50 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| BUSINESS POWER FLEXI GREEN | Variabile | 0,2402 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| POWER BUSINESS PLUS | Variabile | 0,2336 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SMART POWER FLEXI | Variabile | 0,2347 €/kWh | 6,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| FLEXI MONO ENERGY | Variabile | 0,2347 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| NEW PUBLIC POWER | Variabile | 0,2347 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SOCIAL GREEN | Variabile | 0,2457 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| POWER FLEXI BUSINESS | Variabile | 0,2347 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SMART TIME BUSINESS | Variabile | 0,2347 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| ENERGY TIME BANDS | Variabile | 0,2237 €/kWh | 6,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| SMART BUSINESS POWER | Variabile | 0,2292 €/kWh | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| BUSINESS LIGHT PRO | Variabile | 0,2248 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| MIDDLE POWER | Variabile | 0,2347 €/kWh | 8,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| ENERGY PLUS BUSINESS | Variabile | 0,2347 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| ENERGY PLUS | Variabile | 0,2347 €/kWh | 6,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| TREND ENERGY BUSINESS | Variabile | 0,2347 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| EASY ENERGY BUSINESS | Variabile | 0,2787 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| PUBLIC POWER | Variabile | 0,2347 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| NOVA ENERGY BUSINESS | Variabile | 0,2347 €/kWh | 10,50 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| FAMILY ENERGY | Variabile | 0,2237 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| ECOS ENERGY | Variabile | 0,2325 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| FLEXI ENERGY GREEN | Variabile | 0,2402 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| POWER FLEXI | Variabile | 0,2347 €/kWh | 10,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| POWER PRO | Variabile | 0,2347 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| ENERGIA SOCIALE GREEN | Variabile | 0,2402 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| POWER BUSINESS TIME GREEN | Variabile | 0,2292 €/kWh | 9,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
| ENERGIA SOCIALE | Variabile | 0,2347 €/kWh | 15,00 €/mese | valida fino al 31/12/2099 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it