← SwitchAI — Fornitori — 09/10/2026
30 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| miaDinamica Green- mono | Variabile | 0,2435 €/kWh | 10,58 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaCasa+ dinamica | Variabile | 0,2237 €/kWh | 14,33 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| Mia Fissa 36 Agesp | Fisso | 0,1550 €/kWh | 12,67 €/mese | 12 valida fino al 31/10/2026 |
| Libera Impresa Mono A | Variabile | 0,2397 €/kWh | 9,42 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaDinamica - multi | Variabile | 0,2457 €/kWh | 10,58 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| Prezzo Variabile Luce - Mono | Variabile | 0,2292 €/kWh | 10,83 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaDinamica Green PMI - mono | Variabile | 0,2408 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaDinamica PMI - mono | Variabile | 0,2430 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaDinamica Green- multi | Variabile | 0,2435 €/kWh | 10,58 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| Libera Impresa Multi A | Variabile | 0,2386 €/kWh | 9,42 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaDinamica - mono | Variabile | 0,2457 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaLeggera Luce | Variabile | 0,2859 €/kWh | 5,58 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaLeggera Luce | Variabile | 0,2859 €/kWh | 5,42 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaDinamica PMI - multi | Variabile | 0,2419 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| Libera Impresa Multi D | Variabile | 0,2309 €/kWh | 9,42 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaSerena - Mono | Variabile | 0,2237 €/kWh | 12,25 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaDinamica Green PMI - multi | Variabile | 0,2397 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaDinamica Eco Sconto Pmi | Variabile | 0,9595 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaDinamica Eco Sconto | Variabile | 0,9095 €/Smc | 8,33 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaDinamica | Variabile | 0,9095 €/Smc | 8,33 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaSerena | Variabile | 0,8895 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| Business Variabile A | Variabile | 0,9195 €/Smc | 10,83 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| Mia Fissa 36 Agesp | Fisso | 0,6700 €/Smc | 12,67 €/mese | 12 valida fino al 31/10/2026 |
| miaDinamica PMI | Variabile | 0,9695 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaCasa+ dinamica | Variabile | 0,8795 €/Smc | 13,33 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| Business Variabile B | Variabile | 0,9095 €/Smc | 10,83 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| Prezzo Variabile sconto | Variabile | 0,9795 €/Smc | 14,17 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaDinamica | Variabile | 0,9195 €/Smc | 8,33 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaLeggera Gas | Variabile | 1,1395 €/Smc | 5,42 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
| miaDinamica Eco Sconto | Variabile | 0,8995 €/Smc | 8,33 €/mese | valida fino al 14/10/2026 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it