← SwitchAI — Fornitori — 20/08/2026
36 offerte nel mercato libero. Dati ufficiali Portale Offerte ARERA — licenza CC BY 4.0.
| Offerta | Tipo | Prezzo | Quota fissa | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Mia Certezza 24 Agesp | Fisso | 0,1465 €/kWh | 12,00 €/mese | 12 valida fino al 31/08/2026 |
| miaDinamica Green- mono | Variabile | 0,1742 €/kWh | 10,58 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| Libera Impresa Multi A | Variabile | 0,1693 €/kWh | 9,42 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| Libera Impresa Multi D | Variabile | 0,1616 €/kWh | 9,42 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaProtetta Business | Variabile | 0,1753 €/kWh | 16,67 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaDinamica - mono | Variabile | 0,1764 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaLeggera Luce | Variabile | 0,2166 €/kWh | 5,58 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| Libera Impresa Mono A | Variabile | 0,1704 €/kWh | 9,42 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaDinamica - multi | Variabile | 0,1764 €/kWh | 10,58 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaDinamica Green PMI - mono | Variabile | 0,1715 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaDinamica PMI - mono | Variabile | 0,1737 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| Mia Certezza 24 Business Agesp | Fisso | 0,1481 €/kWh | 12,50 €/mese | 12 valida fino al 31/08/2026 |
| miaSerena - Mono | Variabile | 0,1544 €/kWh | 12,25 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaCasa+ dinamica | Variabile | 0,1544 €/kWh | 14,33 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaDinamica Green- multi | Variabile | 0,1742 €/kWh | 10,58 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaDinamica Green PMI - multi | Variabile | 0,1704 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaLeggera Luce | Variabile | 0,2166 €/kWh | 5,42 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaProtetta | Variabile | 0,1588 €/kWh | 12,00 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaDinamica PMI - multi | Variabile | 0,1726 €/kWh | 12,50 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| Prezzo Variabile Luce - Mono | Variabile | 0,1599 €/kWh | 10,83 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaDinamica Eco Sconto | Variabile | 0,6817 €/Smc | 8,33 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| Mia Protetta Business | Variabile | 0,6638 €/Smc | 16,67 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaDinamica | Variabile | 0,6838 €/Smc | 8,33 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaDinamica PMI | Variabile | 0,7438 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaSerena | Variabile | 0,6597 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| Business Variabile B | Variabile | 0,6818 €/Smc | 10,83 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaDinamica Eco Sconto | Variabile | 0,6738 €/Smc | 8,33 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| Business Variabile A | Variabile | 0,6918 €/Smc | 10,83 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaDinamica | Variabile | 0,6917 €/Smc | 8,33 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaLeggera Gas | Variabile | 0,9138 €/Smc | 5,42 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| Mia Certezza 24 Business Agesp | Fisso | 0,5232 €/Smc | 12,50 €/mese | 12 valida fino al 31/08/2026 |
| Prezzo Variabile sconto | Variabile | 0,7517 €/Smc | 14,17 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| Mia Protetta | Variabile | 0,6638 €/Smc | 10,00 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaCasa+ dinamica | Variabile | 0,6518 €/Smc | 13,33 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| miaDinamica Eco Sconto Pmi | Variabile | 0,7338 €/Smc | 12,50 €/mese | valida fino al 16/09/2026 |
| Mia Certezza 24 Agesp | Fisso | 0,5232 €/Smc | 10,83 €/mese | 12 valida fino al 31/08/2026 |
⚡ Confronta tutte le offerte su SwitchAI →
Dati aggiornati in tempo reale. Fonte: Portale Offerte ARERA (CC BY 4.0). SwitchAI — switchai.it